Flyankomster og avganger på Incheon Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE8204 | 00.40 | 00:03 | landet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ974 expand_more(1) | 00.45 | 00:47 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24974 | 00.45 | 00:47 | landet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ838 expand_more(1) | 00.50 | 01:04 | landet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24838 | 00.50 | 01:04 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8984 | 01.10 | 01:01 | landet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01.10 | 01:16 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01.10 | 01:16 | landet |
Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7145 | 02.00 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | AirZeta | KJ241 | 02.47 | 03:16 | landet |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 03.00 | ukjent | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03.05 | 02:35 | landet |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03.30 | 03:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04.00 | 03:41 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04.00 | 03:41 | landet |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04.00 | 03:40 | landet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04.00 | 04:03 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04.00 | 04:03 | landet |
Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04.05 | 03:28 | landet |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04.10 | 03:50 | landet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04.10 | 03:50 | landet |
Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04.10 | ukjent | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04.20 | 03:53 | landet |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04.20 | 03:53 | landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04.20 | 03:53 | landet |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04.20 | 03:53 | landet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04.20 | 03:53 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04.20 | 04:06 | landet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04.20 | 04:06 | landet |
Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04.20 | 04:47 | landet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04.30 | 04:36 | landet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04.30 | 04:36 | landet |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04.30 | 04:19 | landet |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04.30 | 04:19 | landet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04.30 | 03:45 | landet |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04.30 | 03:45 | landet |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04.30 | 03:45 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04.30 | 03:45 | landet |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04.30 | 04:37 | landet |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 04.35 | 04:05 | landet |
Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04.35 | 04:05 | landet |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04.35 | 04:05 | landet |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04.35 | 04:05 | landet |
Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04.35 | 04:17 | landet |
Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04.40 | 04:30 | landet |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 04.40 | 04:07 | landet |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04.40 | 04:07 | landet |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04.40 | 03:57 | landet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04.40 | 03:57 | landet |
Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 04.45 | 04:15 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04.50 | 04:39 | landet |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04.50 | 04:29 | landet |
Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 04.55 | 05:06 | landet |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05.00 | 04:22 | landet |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05.00 | 04:22 | landet |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05.00 | 04:19 | landet |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05.00 | 04:19 | landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05.00 | 04:19 | landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05.00 | 04:19 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05.05 | 04:51 | landet |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(1) | 05.05 | 05:04 | landet |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05.05 | 05:04 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05.05 | 04:41 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05.05 | 04:41 | landet |
New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05.20 | 04:49 | landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05.20 | 04:49 | landet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE454 expand_more(4) | 05.25 | 05:09 | landet |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05.25 | 05:09 | landet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05.25 | 05:09 | landet |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05.25 | 05:09 | landet |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05.25 | 05:09 | landet |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 05.25 | 05:05 | landet |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05.25 | 05:05 | landet |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05.25 | 05:05 | landet |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05.25 | 05:05 | landet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE462 expand_more(4) | 05.30 | 05:14 | landet |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05.30 | 05:14 | landet |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05.30 | 05:14 | landet |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05.30 | 05:14 | landet |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05.30 | 05:14 | landet |
Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05.30 | 05:04 | landet |
Datong (DAT) | Aero K | RF8463 | 05.30 | 05:11 | landet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05.30 | 05:30 | landet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05.30 | 05:30 | landet |
Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05.30 | 05:47 | landet |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05.30 | planlagt | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE424 expand_more(1) | 05.40 | 04:52 | landet |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05.40 | 04:52 | landet |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05.45 | 05:26 | landet |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05.45 | 05:26 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05.45 | 05:53 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05.45 | 05:53 | landet |
Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 05.46 | Forsinket | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR484 | 05.50 | 05:23 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 05.50 | 05:37 | landet |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05.50 | 05:37 | landet |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05.50 | 05:37 | landet |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05.50 | 05:37 | landet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05.50 | 05:51 | landet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05.50 | 05:51 | landet |
Tagbilaran (TAG) | Air Seoul | RS582 | 05.50 | 05:42 | landet |
Beijing (PEK) | Cargolux | CV7216 | 05.50 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05.55 | 05:26 | landet |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05.55 | 05:26 | landet |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 05.55 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 05.55 | 05:39 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 05.55 | 05:39 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 05.55 | 05:39 | landet |
Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06.00 | 06:04 | landet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06.00 | Forsinket | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06.00 | Forsinket | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06.00 | 05:47 | landet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06.00 | 05:47 | landet |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06.00 | 05:33 | landet |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06.00 | 05:33 | landet |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 06.00 | 06:01 | landet |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 06.00 | 06:01 | landet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 06.00 | 06:01 | landet |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 06.00 | 06:01 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX748 | 06.05 | 05:59 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW150 | 06.05 | 05:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ796 | 06.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 06.09 | Forsinket | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06.10 | 05:45 | landet |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06.10 | 05:45 | landet |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06.10 | 05:45 | landet |
New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06.10 | 05:45 | landet |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 06.10 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Asiana Airlines | OZ588 | 06.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06.25 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 06.30 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE616 | 06.30 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06.30 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06.35 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW174 | 06.35 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE668 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06.40 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06.45 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY515 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9246 | 06.45 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5946 | 06.45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06.55 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06.55 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06.55 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06.55 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06.55 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06.55 | Forsinket | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06.55 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 06.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 06.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 07.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07.00 | planlagt | |
Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE628 expand_more(1) | 07.05 | 06:57 | landet |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 07.05 | 06:57 | landet |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07.05 | Forsinket | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07.05 | 06:43 | landet |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07.05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3020 | 07.10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW188 | 07.10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07.10 | 06:51 | landet |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07.10 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07.10 | 06:58 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07.10 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07.10 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07.10 | Forsinket | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 07.20 | Forsinket | |
Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07.20 | Forsinket | |
Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07.20 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 07.20 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 07.20 | 06:50 | landet |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07.25 | Forsinket | |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07.25 | Forsinket | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3408 | 07.25 | Forsinket | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ988 | 07.30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE664 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07.40 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07.40 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07.45 | planlagt | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07.45 | 07:35 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 07.50 | 07:40 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG6706 | 07.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE8316 | 07.50 | 08:56 | landet |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE634 expand_more(2) | 07.55 | 07:37 | landet |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07.55 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07.55 | 09:36 | landet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07.55 | 07:48 | landet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07.55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(1) | 07.55 | 07:40 | landet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 07.55 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08.00 | 08:14 | landet |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 08.00 | 07:27 | landet |
Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08.00 | ukjent | |
Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2702 | 08.05 | 08:11 | landet |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08.05 | 09:30 | landet |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 08.10 | 07:54 | landet |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08.10 | 07:54 | landet |
Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08.10 | 07:42 | landet |
Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08.10 | 07:42 | landet |
Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08.10 | 07:42 | landet |
Daegu (TAE) | ITA Airways | AZ2781 | 08.10 | 07:42 | landet |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW176 | 08.15 | 08:59 | landet |
Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08.15 | 07:51 | landet |
San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08.15 | 07:40 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(1) | 08.30 | 08:34 | landet |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08.30 | 08:34 | landet |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08.35 | 08:23 | landet |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08.40 | 08:42 | landet |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 08.45 | 08:38 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08.45 | 08:38 | landet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 08.45 | 08:38 | landet |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08.45 | 08:38 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08.45 | 08:38 | landet |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08.45 | 08:43 | landet |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08.45 | 08:43 | landet |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08.45 | 08:43 | landet |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08.45 | 08:43 | landet |
Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 08.50 | 10:00 | landet |
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4205 | 09.01 | ukjent | |
Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09.05 | ukjent | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09.10 | 10:05 | landet |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 09.10 | 09:38 | landet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 09.10 | 09:38 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6544 | 09.10 | ukjent | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 09.10 | 09:05 | landet |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09.10 | 09:05 | landet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(1) | 09.15 | 09:28 | landet |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 09.15 | 09:28 | landet |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 09.15 | 09:16 | landet |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 09.15 | 09:16 | landet |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE630 expand_more(3) | 09.20 | 08:32 | landet |
Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09.20 | 08:32 | landet |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09.20 | 08:32 | landet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09.20 | 08:32 | landet |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09.20 | 09:10 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09.20 | 09:10 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO99 | 09.30 | 09:43 | landet |
Bartletts (BSZ) | T'Way Air | TW438 | 09.35 | 09:21 | landet |
Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09.35 | 09:18 | landet |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09.40 | 09:13 | landet |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09.40 | 09:13 | landet |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6231 | 09.40 | 09:13 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09.40 | 09:46 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09.40 | 09:46 | landet |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 09.40 | 08:54 | landet |
Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE322 | 09.45 | 10:12 | landet |
Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09.45 | 09:11 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09.50 | 09:59 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09.50 | 09:59 | landet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09.50 | 09:59 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09.50 | 09:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09.55 | 09:35 | landet |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ390 | 09.55 | ukjent | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09.55 | 09:41 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09.55 | 09:41 | landet |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09.55 | 10:08 | landet |
Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 09.55 | 10:08 | landet |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09.55 | 10:08 | landet |
Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09.55 | 10:08 | landet |
Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10.05 | 10:15 | landet |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10.10 | 09:48 | landet |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10.15 | 10:04 | landet |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 10.15 | 10:04 | landet |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6014 | 10.15 | 10:04 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10.20 | 10:12 | landet |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10.30 | 10:11 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(4) | 10.45 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10.45 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10.45 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10.45 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10.45 | Forsinket | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10.45 | 10:20 | landet |
Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10.45 | 10:20 | landet |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10.45 | 10:20 | landet |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10.50 | 11:07 | landet |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10.50 | 11:07 | landet |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10.55 | 10:45 | landet |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10.55 | 10:45 | landet |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2783 | 10.55 | 10:45 | landet |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10.55 | 10:45 | landet |
Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10.55 | 10:45 | landet |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10.55 | 10:33 | landet |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10.55 | 10:33 | landet |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 11.00 | 11:07 | landet |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 11.00 | 11:07 | landet |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 11.00 | 11:07 | landet |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11.00 | 10:36 | landet |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11.00 | 10:36 | landet |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11.00 | 10:47 | landet |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11.00 | 10:47 | landet |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11.00 | 10:47 | landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(4) | 11.00 | 10:57 | landet |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11.00 | 10:57 | landet |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11.00 | 10:57 | landet |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11.00 | 10:57 | landet |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11.00 | 10:57 | landet |
Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE818 | 11.00 | 10:52 | landet |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11.05 | 10:54 | landet |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11.10 | ukjent | |
