Incheon Airport ankomster (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW308 | 02.15 | 01:39 | landet |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 02.15 | 01:36 | landet |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02.15 | 01:36 | landet |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5502 | 02.15 | 01:36 | landet |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6544 | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW318 | 03.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9461 | 03.45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G454 | 03.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04.00 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04.00 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9862 | 04.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5706 | 04.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cargolux Italia | C84096 | 04.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04.25 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(4) | 04.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9854 | 04.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9908 | 04.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04.40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04.40 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5622 | 04.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04.55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 04.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9898 | 05.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05.05 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05.05 | 04:43 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05.05 | 04:43 | landet |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05.05 | 04:26 | landet |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05.05 | 04:26 | landet |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05.10 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Awesome Cargo | A7950 | 05.18 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05.20 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05.25 | 04:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05.25 | 04:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05.25 | 04:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05.25 | 04:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05.25 | 04:53 | landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(5) | 05.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7814 | 05.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05.25 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05.30 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05.35 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05.35 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05.35 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05.45 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05.50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06.00 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 06.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06.00 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06.05 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

