Incheon Airport ankomster (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05.35 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05.35 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05.50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05.50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05.50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05.50 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06.00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06.00 | Forsinket | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06.00 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06.05 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06.15 | planlagt | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE316 | 06.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO1097 | 06.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3945 | 06.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirZeta | KJ790 | 06.38 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06.40 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06.40 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06.40 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06.45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 06.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06.55 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07.00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07.00 | Forsinket | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07.00 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07.05 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07.10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07.10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07.15 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07.15 | Forsinket | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 07.20 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07.20 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07.20 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07.20 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07.25 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07.25 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07.25 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07.30 | Forsinket | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07.30 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 07.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07.40 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07.45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07.50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07.50 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08.00 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08.05 | 07:38 | landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08.10 | 07:45 | landet |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08.10 | 07:45 | landet |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08.10 | 07:45 | landet |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08.10 | 07:45 | landet |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08.10 | 07:45 | landet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08.15 | 07:41 | landet |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08.15 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08.15 | 07:24 | landet |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08.25 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 08.34 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08.35 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08.35 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08.40 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08.40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08.45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08.55 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 09.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09.10 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | KlasJet | KJ252 | 09.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

