Incheon Airport ankomster (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 11.25 | 11:10 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 11.25 | 11:10 | landet |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE818 | 11.25 | 10:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Apex Logistics | 5Y8185 | 11.35 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG45 | 11.35 | 11:29 | landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 11.35 | 11:11 | landet |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 11.35 | 11:11 | landet |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 11.35 | 11:11 | landet |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 11.35 | 11:11 | landet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11.40 | 11:23 | landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(2) | 11.40 | 11:25 | landet |
| London (LHR) | China Airlines | CI9288 | 11.40 | 11:25 | landet |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 11.40 | 11:25 | landet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(1) | 11.40 | 11:24 | landet |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11.40 | 11:24 | landet |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX446 expand_more(1) | 11.45 | 11:31 | landet |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9575 | 11.45 | 11:31 | landet |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11.45 | 11:06 | landet |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA171 | 11.45 | 11:08 | landet |
| Tokyo (NRT) | Peach | MM641 | 11.50 | 11:24 | landet |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW248 | 11.50 | Forsinket | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ842 | 11.50 | 11:40 | landet |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 11.55 | 11:36 | landet |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS302 | 11.55 | 11:48 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 expand_more(2) | 11.55 | 11:45 | landet |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5858 | 11.55 | 11:45 | landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3067 | 11.55 | 11:45 | landet |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 expand_more(7) | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF5379 | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9868 | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7890 | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5221 | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4254 | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6710 | 12.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5510 | 12.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 expand_more(3) | 12.00 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8933 | 12.00 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8753 | 12.00 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9087 | 12.00 | Forsinket | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 12.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS434 | 12.05 | 11:45 | landet |
| Kumamoto (KMJ) | Trinity Airways | TW288 | 12.05 | 11:53 | landet |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8475 | 12.10 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 12.10 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 12.15 | 11:37 | landet |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2033 expand_more(2) | 12.15 | 11:51 | landet |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5844 | 12.15 | 11:51 | landet |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3079 | 12.15 | 11:51 | landet |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1616 | 12.20 | planlagt | |
| Saga (HSG) | Trinity Airways | TW286 | 12.20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12.20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12.20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 12.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(1) | 12.25 | 11:53 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12.25 | 11:53 | landet |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2190 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Asiana Airlines | OZ9886 | 12.25 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 12.25 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6751 | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9852 | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7782 | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5201 | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5504 | 12.25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ6079 | 12.25 | 11:56 | landet |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(4) | 12.35 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12.35 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12.35 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12.35 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5722 | 12.35 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 12.35 | planlagt | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1602 | 12.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8959 | 12.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3498 | 12.45 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ290 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE646 | 12.50 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ448 | 12.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1392 | 12.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01.00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5726 | 01.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01.00 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ314 | 01.05 | Forsinket | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01.05 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2172 | 01.05 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7822 | 01.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9788 | 01.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7916 | 01.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9962 | 01.10 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA143 | 01.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 01.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01.15 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01.15 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01.15 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS298 | 01.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW302 | 01.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE842 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9816 | 01.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 01.25 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1182 | 01.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG43 | 01.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE512 | 01.45 | planlagt | |
| Oita (OIT) | Korean Air | KE2178 | 01.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 01.45 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 01.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 01.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 01.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5740 | 01.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Asiana Airlines | OZ546 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Korean Air | KE5970 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 01.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 01.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 01.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 01.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Korean Air | KE5494 | 01.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(5) | 02.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9856 | 02.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | WestJet | WS6048 | 02.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX224 | 02.00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02.00 | planlagt | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2198 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| Niigata (KIJ) | Asiana Airlines | OZ9884 | 02.05 | planlagt | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7908 | 02.05 | planlagt | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5227 | 02.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 02.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS248 | 02.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Asiana Airlines | OZ9814 | 02.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX328 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9567 | 02.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9820 | 02.10 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 02.10 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 02.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE606 | 02.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirZeta | KJ932 | 02.20 | Forsinket | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW204 | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(6) | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ9876 | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 02.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | WestJet | WS6084 | 02.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 02.20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE882 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02.25 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Trinity Airways | TW614 | 02.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02.25 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Korean Air | KE5514 | 02.30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 02.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE622 | 02.35 | planlagt | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ480 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5098 | 02.35 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ186 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE5734 | 02.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5660 | 02.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Trinity Airways | TW406 | 02.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 02.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW242 | 02.55 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ392 | 02.55 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02.55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE480 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7808 | 03.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 03.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 03.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5884 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 expand_more(5) | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9870 | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7802 | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5273 | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3395 | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | WestJet | WS6057 | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 03.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1188 | 03.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA135 | 03.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1316 | 03.15 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 03.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ232 | 03.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 03.20 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 03.20 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5486 | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03.20 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

