Incheon Airport ankomster (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8327 | 05.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05.05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05.05 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 05.05 | 16:46 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6297 | 05.05 | 16:46 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05.05 | 16:46 | landet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05.05 | 16:46 | landet |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE512 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05.10 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6293 | 05.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05.20 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air Cargo | KE228 | 05.22 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05.25 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05.25 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05.30 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9802 | 05.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05.35 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9581 | 05.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE836 | 05.35 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05.40 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05.40 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05.40 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9790 | 05.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5540 | 05.40 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ986 | 05.40 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 05.45 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 05.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 05.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 05.45 | planlagt | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05.50 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05.50 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05.50 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(4) | 05.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5209 | 05.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05.55 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA801 | 05.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirZeta | KJ970 | 06.00 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1622 | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | CV6356 | 06.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 06.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 06.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 06.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 06.05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 06.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 06.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Parata Air | WE532 | 06.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9569 | 06.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06.10 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06.10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06.15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06.15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06.15 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | T'way Air | TW606 | 06.15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ637 | 06.20 | planlagt | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06.20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06.25 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06.30 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE820 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y803 | 06.30 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 06.35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06.40 | Forsinket | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 06.40 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU853 | 06.40 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06.40 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ691 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9547 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06.45 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06.55 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06.55 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06.55 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07.00 | planlagt | |
| Kushiro (KUH) | Korean Air | KE9760 | 07.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07.15 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07.25 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE854 | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07.25 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07.25 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 07.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5546 | 07.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 07.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07.35 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3707 | 07.40 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 | 07.45 | planlagt | |
| Luogang (HFE) | Korean Air | KE156 | 07.45 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 07.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 08.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

