Incheon Airport avganger (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02.15 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX821 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6867 | 02.15 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ6080 | 02.15 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02.15 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA144 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6825 | 02.20 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 02.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS727 | 02.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE9551 | 02.25 | 13:03 | I rute |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA740 | 02.25 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE819 | 02.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02.35 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9821 | 02.35 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02.35 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 02.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 02.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 expand_more(2) | 02.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9847 | 02.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7859 | 02.45 | avbrutt | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 02.45 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5489 | 02.45 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ865 | 02.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5093 | 02.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9572 | 02.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW155 | 02.50 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ737 | 02.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02.50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE251 | 02.50 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02.55 | planlagt | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 02.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03.00 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW245 | 03.00 | avbrutt | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW205 | 03.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(6) | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9857 | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5548 | 03.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG44 | 03.05 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5623 | 03.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03.10 | avbrutt | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ359 | 03.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 03.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 03.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03.15 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 03.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03.25 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 03.35 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03.40 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 03.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(5) | 03.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5495 | 03.45 | avbrutt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03.45 | avbrutt | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 03.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA136 | 03.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW161 | 03.50 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03.50 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03.50 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW305 | 03.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04.00 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04.05 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 04.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9919 | 04.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9825 | 04.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5369 | 04.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9839 | 04.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5503 | 04.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5653 | 04.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9925 | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04.25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE795 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9871 | 04.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1109 | 04.25 | avbrutt | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5949 | 04.35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7534 | 04.35 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Asiana Airlines | OZ9893 | 04.35 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 04.35 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 04.35 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04.35 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 04.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5723 | 04.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04.45 | avbrutt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 04.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 04.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 04.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 04.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05.00 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ9881 | 05.05 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 05.05 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL5242 | 05.05 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05.05 | planlagt | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 | 05.10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05.10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 | 05.15 | avbrutt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA286 | 05.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 | 05.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

