Jin Air på Incheon Airport – ICN
Hvilke steder flyr Jin Air til og fra Incheon Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 42 | Se flyreiser |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Se flyreiser |
| Enshi (ENH) | China | Enshi | 4 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | Se flyreiser |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | Se flyreiser |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 10 | Se flyreiser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 6 | Se flyreiser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 3 | Se flyreiser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 42 | Se flyreiser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyreiser |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 10 | Se flyreiser |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 28 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Se flyreiser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 8 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Se flyreiser |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!































































































