Jin Air på Incheon Airport – ICN
Hvilke steder flyr Jin Air til og fra Incheon Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 18 | Se flyreiser |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 9 | Se flyreiser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 2 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Se flyreiser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 32 | Se flyreiser |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | Se flyreiser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 6 | Se flyreiser |
| Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 7 | Se flyreiser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 5 | Se flyreiser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 9 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 8 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 22 | Se flyreiser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | Se flyreiser |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 9 | Se flyreiser |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 9 | Se flyreiser |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 5 | Se flyreiser |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 17 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | Se flyreiser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 8 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 17 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Se flyreiser |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





























































































