Incheon Airport ankomster (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05.35 | 17:21 | landet |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05.35 | 17:16 | landet |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05.35 | 17:16 | landet |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 05.35 | 17:02 | landet |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05.35 | 16:57 | landet |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05.35 | 16:57 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05.35 | 16:30 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05.35 | 16:30 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05.35 | 16:30 | landet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05.35 | 16:30 | landet |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05.35 | 17:02 | landet |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05.40 | 17:39 | landet |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05.40 | 17:39 | landet |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05.40 | 17:11 | landet |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05.40 | 17:11 | landet |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05.40 | 17:18 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05.45 | 17:29 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05.45 | 17:29 | landet |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05.45 | 17:38 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05.45 | 17:38 | landet |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05.45 | 17:20 | landet |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05.45 | 17:42 | landet |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05.45 | 17:42 | landet |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05.50 | 17:31 | landet |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05.50 | 17:31 | landet |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05.50 | 17:31 | landet |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05.50 | 17:31 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05.50 | 17:31 | landet |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05.50 | 17:24 | landet |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05.50 | 17:24 | landet |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 05.55 | 17:52 | landet |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 05.55 | 17:35 | landet |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 05.55 | 17:34 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 06.05 | 17:54 | landet |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 06.05 | 17:54 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 06.05 | 17:54 | landet |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06.05 | 17:44 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06.10 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 06.10 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06.10 | 17:34 | landet |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06.10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06.10 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06.10 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06.10 | Forsinket | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06.10 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06.15 | 18:00 | landet |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1618 | 06.15 | 17:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Korean Air Cargo | KE278 | 06.15 | 17:48 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06.20 | 17:55 | landet |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06.20 | 17:55 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06.20 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06.20 | Forsinket | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06.20 | 17:17 | landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06.25 | 17:41 | landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06.25 | 17:41 | landet |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06.25 | 17:41 | landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06.25 | 17:41 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06.35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA871 expand_more(1) | 06.35 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06.35 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06.35 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06.35 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 06.35 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 06.40 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06.45 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS104 | 06.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06.50 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | T'Way Air | TW122 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 07.00 | Omdirigert | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07.00 | planlagt | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07.15 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07.15 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE8054 | 07.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07.25 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07.40 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07.45 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07.50 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07.50 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07.55 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08.05 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08.05 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 08.05 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08.15 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08.15 | Forsinket | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 08.15 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08.20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1178 | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08.25 | planlagt | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08.30 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08.30 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08.30 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08.35 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08.40 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08.40 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08.45 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08.45 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08.45 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08.55 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 08.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 08.55 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 08.55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09.05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09.05 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09.10 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09.10 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09.10 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS106 | 09.15 | planlagt | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09.15 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexport | 5Y8364 | 09.29 | Forsinket | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09.30 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 09.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

