Incheon Airport avganger (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08.00 | planlagt | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08.00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08.20 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS103 | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08.25 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08.25 | planlagt | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08.25 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW241 | 08.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08.40 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08.45 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08.45 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08.45 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08.55 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08.55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09.01 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09.01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09.01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09.01 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ541 | 09.01 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09.10 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09.10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09.15 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09.15 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8537 | 09.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 09.20 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09.20 | planlagt | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 09.20 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09.35 | planlagt | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09.35 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09.40 | 09:59 | I rute |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09.40 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09.40 | 09:55 | I rute |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09.40 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09.40 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09.40 | 10:13 | I rute |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09.40 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ913 expand_more(1) | 09.40 | 10:02 | I rute |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE5775 | 09.40 | 10:02 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09.40 | 09:57 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09.45 | 10:32 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09.45 | 10:32 | I rute |
| Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW613 | 09.50 | 10:15 | I rute |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 09.50 | 10:11 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6021 | 09.50 | 10:17 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(3) | 09.55 | 10:15 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 09.55 | 10:15 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 09.55 | 10:15 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 09.55 | 10:15 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 09.55 | 10:34 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 09.55 | 10:34 | I rute |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 09.55 | 10:18 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10.00 | 10:21 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10.00 | 10:21 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10.00 | 10:21 | I rute |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10.00 | 10:29 | I rute |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10.00 | 10:29 | I rute |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10.00 | 10:29 | I rute |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE483 expand_more(1) | 10.00 | 10:27 | I rute |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7848 | 10.00 | 10:27 | I rute |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10.00 | 10:38 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10.00 | 10:38 | I rute |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10.05 | 10:42 | I rute |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 10.05 | 10:26 | I rute |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 10.05 | 10:26 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10.05 | 10:19 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10.05 | 10:19 | I rute |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(4) | 10.05 | 10:22 | I rute |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10.05 | 10:22 | I rute |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5208 | 10.05 | 10:22 | I rute |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10.05 | 10:22 | I rute |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10.05 | 10:22 | I rute |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 10.10 | 10:36 | I rute |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 10.10 | 10:36 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 10.10 | 10:31 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 10.10 | 10:31 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW201 | 10.10 | 10:52 | I rute |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 10.10 | 10:20 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 10.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10.15 | 11:17 | I rute |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10.15 | 11:17 | I rute |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 10.15 | 10:38 | I rute |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 10.15 | 10:38 | I rute |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1315 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 10.20 | 10:59 | I rute |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 10.20 | 10:59 | I rute |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 10.20 | 10:59 | I rute |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 10.20 | 10:56 | I rute |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 10.20 | 10:56 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 10.20 | 11:02 | I rute |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW243 | 10.20 | 10:34 | I rute |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW263 | 10.20 | 10:54 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10.25 | 10:51 | I rute |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10.30 | 10:55 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 10.35 | 11:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5643 | 10.35 | 11:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6753 | 10.35 | 11:06 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(4) | 10.35 | 11:14 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10.35 | 11:14 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5216 | 10.35 | 11:14 | I rute |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10.35 | 11:14 | I rute |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10.35 | 11:14 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10.35 | 11:08 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10.35 | 11:08 | I rute |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10.35 | 11:08 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10.35 | 10:46 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10.35 | 10:46 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10.35 | 11:05 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 10.35 | 11:10 | I rute |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10.40 | 11:12 | I rute |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10.40 | 11:12 | I rute |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10.40 | 10:48 | I rute |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10.40 | 10:59 | I rute |
| London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10.40 | 11:04 | I rute |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10.40 | 11:04 | I rute |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10.40 | 10:57 | I rute |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10.40 | 10:57 | I rute |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 10.40 | 11:14 | I rute |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ985 | 10.45 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ363 expand_more(1) | 10.50 | 11:42 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3111 | 10.50 | 11:42 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE791 expand_more(3) | 10.50 | 11:23 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7801 | 10.50 | 11:23 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5272 | 10.50 | 11:23 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3394 | 10.50 | 11:23 | I rute |
| Prague (PRG) | Korean Air | KE969 | 10.50 | 11:12 | I rute |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV924 | 10.50 | 10:48 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10.50 | 11:10 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10.50 | 11:10 | I rute |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10.50 | 11:10 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10.50 | 11:10 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10.50 | 11:10 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 10.50 | 11:02 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 10.50 | 11:02 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 expand_more(1) | 10.55 | 11:29 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7034 | 10.55 | 11:29 | I rute |
| Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 11.00 | 11:16 | I rute |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS105 | 11.00 | 11:19 | I rute |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 11.00 | 11:18 | I rute |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE727 expand_more(2) | 11.05 | 11:21 | I rute |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7789 | 11.05 | 11:21 | I rute |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5270 | 11.05 | 11:21 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(4) | 11.05 | 11:20 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5671 | 11.05 | 11:20 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5732 | 11.05 | 11:20 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5459 | 11.05 | 11:20 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2767 | 11.05 | 11:20 | I rute |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ961 expand_more(1) | 11.05 | 11:22 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24961 | 11.05 | 11:22 | I rute |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1811 | 11.05 | 11:25 | I rute |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE8390 | 11.05 | 11:05 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 11.10 | 11:33 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 11.10 | 11:33 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 11.10 | 11:33 | I rute |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 11.10 | 11:33 | I rute |
| Beijing (PEK) | Air China | CA710 expand_more(1) | 11.10 | 11:45 | I rute |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6805 | 11.10 | 11:45 | I rute |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE855 expand_more(1) | 11.10 | 11:24 | I rute |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9094 | 11.10 | 11:24 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE887 expand_more(3) | 11.10 | 11:35 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8934 | 11.10 | 11:35 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8756 | 11.10 | 11:35 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9090 | 11.10 | 11:35 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX158 expand_more(1) | 11.15 | 11:31 | I rute |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9578 | 11.15 | 11:31 | I rute |
| Yantai (YNT) | AirZeta | KJ231 | 11.15 | 11:27 | I rute |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ686 | 11.20 | 11:37 | I rute |
| Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA216 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE945 | 11.25 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE631 | 11.25 | 11:44 | I rute |
| Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW407 | 11.30 | 11:57 | I rute |
| Jiamusi (JMU) | Jeju Air | 7C8901 | 11.30 | 12:00 | I rute |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 11.35 | 11:46 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR843 expand_more(1) | 11.35 | 11:49 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8577 | 11.35 | 11:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE509 | 11.35 | 11:31 | I rute |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6539 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5347 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77027 | 11.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC910 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6961 | 11.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6227 | 11.40 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR139 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6540 | 11.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6877 | 11.45 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Air Zeta | KJ233 | 11.45 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 11.45 | 11:54 | I rute |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11.45 | planlagt | |
| Omitama (IBR) | Aero K | RF388 | 11.50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW281 | 11.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 11.55 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

