Incheon Airport avganger (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE671 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX747 | 04.50 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 04.50 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 04.50 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 04.50 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5252 | 04.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE663 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 04.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05.00 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE511 | 05.05 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5065 | 05.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 05.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5151 | 05.20 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 05.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 05.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Premia | YP601 | 05.25 | planlagt | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 05.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 05.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Polar Air Cargo | PO225 | 05.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE629 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 05.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9965 | 05.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 05.40 | planlagt | |
Batam (BTH) | Jeju Air | 7C5301 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 05.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(6) | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Flynas | XY3873 | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7901 | 05.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05.50 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 05.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05.55 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ131 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5761 | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 06.00 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C4103 | 06.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8052 | 06.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06.05 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE465 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7923 | 06.05 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2305 | 06.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06.10 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW295 | 06.10 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ136 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6998 | 06.15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6898 | 06.15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1444 | 06.15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8442 | 06.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5772 | 06.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6753 | 06.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7291 | 06.15 | planlagt | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1415 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 06.15 | planlagt | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7878 | 06.15 | planlagt | |
Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06.15 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW169 | 06.15 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 06.20 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 06.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Delta Air Lines | DL7871 | 06.30 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06.30 | planlagt | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU7268 | 06.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 06.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06.35 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE453 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06.40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06.40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06.40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06.40 | planlagt | |
Daegu (TAE) | Korean Air | KE1433 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06.40 | planlagt | |
Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06.40 | planlagt | |
Daegu (TAE) | ITA Airways | AZ2782 | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2788 | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5224 | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06.40 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE461 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06.45 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06.45 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06.45 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06.45 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5206 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 06.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 06.50 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE615 | 06.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW171 | 06.50 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ765 | 06.55 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX741 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9251 | 07.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 07.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 07.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2784 | 07.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5214 | 07.00 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW191 | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | ITA Airways | AZ2786 | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL5218 | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 07.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 07.00 | planlagt | |
Kalibo (KLO) | T'way Air | TW189 | 07.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 07.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ753 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 07.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5753 | 07.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE895 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C4205 | 07.10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07.10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07.10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07.10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07.30 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Air Seoul | RS581 | 07.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2203 | 07.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 07.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE477 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07.35 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | United Airlines | UA7300 | 07.35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1427 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7877 | 07.35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Hawaiian Airlines | HA6017 | 07.35 | planlagt | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2780 | 07.35 | planlagt | |
Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07.35 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ161 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Korean Air | KE5757 | 07.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07.40 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07.40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07.50 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2507 | 07.50 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ7375 | 07.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE177 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY8503 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08.00 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 08.00 | planlagt | |
Saipan (SPN) | T'way Air | TW307 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08.05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08.05 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 08.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 | 08.10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 | 08.10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW157 | 08.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08.15 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2405 | 08.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 | 08.20 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW127 | 08.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR469 | 08.30 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | China Postal Airlines | CF202 | 08.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.