Incheon Airport avganger (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6750 | 05.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ881 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24881 | 06.15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06.15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ837 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24837 | 06.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Aero K | RF316 | 06.20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06.25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06.30 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Federal Airlines | C87112 | 06.40 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06.45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE583 | 06.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 06.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 07.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07.00 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 07.00 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ865 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24865 | 07.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07.00 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07.00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR487 | 07.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07.10 | planlagt | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07.15 | planlagt | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07.15 | planlagt | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2121 | 07.15 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW279 | 07.20 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07.25 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 07.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07.40 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07.40 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07.40 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07.45 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07.45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07.45 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07.50 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07.50 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07.50 | planlagt | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07.50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 07.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 07.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08.00 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08.00 | planlagt | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08.00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08.10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08.10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08.10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08.20 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS103 | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08.25 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08.25 | planlagt | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08.25 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08.30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08.30 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW241 | 08.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08.40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08.40 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08.45 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08.45 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08.45 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08.55 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08.55 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08.55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09.01 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09.01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09.01 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09.01 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09.01 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ541 | 09.01 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09.10 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09.10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09.15 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09.15 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8537 | 09.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 09.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 09.20 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09.20 | planlagt | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 09.20 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09.35 | planlagt | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09.35 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09.40 | 09:59 | I rute |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09.40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09.40 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09.40 | 09:55 | I rute |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09.40 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09.40 | planlagt | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09.40 | 10:13 | I rute |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09.40 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ913 expand_more(1) | 09.40 | 10:02 | I rute |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE5775 | 09.40 | 10:02 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09.40 | 09:57 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09.45 | 10:32 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09.45 | 10:32 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.

