Incheon Airport avganger (ICN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Korean Air | KE931 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7687 | 01.20 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01.20 | planlagt | |
Hefei (HFE) | Korean Air | KE135 | 01.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3483 | 01.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Saudia | SV6612 | 01.25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01.30 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01.30 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ122 | 01.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8232 | 01.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01.40 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 01.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE789 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7799 | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5222 | 01.45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9841 | 01.45 | planlagt | |
Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1513 | 01.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ861 | 01.50 | planlagt | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 01.55 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8856 | 02.00 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6711 | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6954 | 02.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 02.05 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA440 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6847 | 02.10 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC128 | 02.10 | planlagt | |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ3066 | 02.10 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 02.10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02.15 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX821 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6867 | 02.15 | planlagt | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02.15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE551 | 02.15 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 02.20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2149 | 02.20 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA144 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6825 | 02.20 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 02.25 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ359 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02.30 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 02.35 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 02.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 02.40 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ237 | 02.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 02.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 02.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 02.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 02.40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE643 | 02.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 | 02.45 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE557 | 02.45 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE553 | 02.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 02.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 02.45 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3974 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1513 | 02.50 | planlagt | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ379 | 02.50 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02.50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02.50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9116 | 02.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02.50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 02.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW205 | 03.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW245 | 03.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5212 | 03.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE627 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9727 | 03.10 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03.10 | planlagt | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 03.10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03.15 | planlagt | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE189 | 03.15 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03.15 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ303 | 03.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Peach | MM708 | 03.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 | 03.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03.25 | planlagt | |
Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03.30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03.30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 03.35 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5873 | 03.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2711 | 03.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 03.50 | planlagt | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE733 | 03.50 | planlagt | |
Beijing (PKX) | China Eastern | MU2074 | 03.50 | planlagt | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03.50 | planlagt | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 03.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04.00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 04.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04.00 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | T'Way Air | TW409 | 04.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8475 | 04.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1121 | 04.05 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 04.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE187 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9961 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04.10 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ351 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 04.15 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7534 | 04.15 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE671 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04.25 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04.35 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 | 04.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04.45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7024 | 04.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04.45 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Premia | YP601 | 04.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04.50 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 | 05.00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 05.00 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05.05 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 05.05 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 05.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 05.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 05.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 05.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5252 | 05.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5089 | 05.10 | planlagt | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05.10 | planlagt | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX747 | 05.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Incheon Airport Q4 2023 Passasjeroppgang på 90%, Nesten Gjenoppretter fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon flyplass passasjertrafikk øker med 90,3% i fjerde kvartal 2023, og nærmer seg nivåene før pandemien. Selv om den ennå ikke har oversteget tallene fra fjerde kvartal 2019, viser dataene betydelig gjenopprettingsmomentum og når 91,6% av sitt volum før pandemien.