Incheon 机场 的 Eastar Jet - ICN
Eastar Jet 往返于哪些地点的 Incheon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 13 | 查看航班 |
| Datong (DAT) | China | Datong | 2 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 13 | 查看航班 |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 9 | 查看航班 |
| Nantong (NTG) | China | Nantong | 4 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | 查看航班 |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 23 | 查看航班 |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 13 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 23 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | 查看航班 |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 6 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 39 | 查看航班 |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 26 | 查看航班 |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





























































































