Incheon 机场 出发(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 02:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 | 02:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 02:35 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 | 02:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 | 02:45 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW205 | 02:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE513 | 02:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE553 | 02:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ367 | 02:50 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 | 02:50 | 已预定 | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 02:50 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 02:50 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 | 02:55 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 | 02:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 | 03:00 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 | 03:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX373 | 03:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 03:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW155 | 03:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 | 03:10 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 | 03:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 | 03:15 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ263 | 03:15 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS381 | 03:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:20 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:20 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ843 | 03:25 | 已预定 | |
| Huangshan City (TXN) | Jin Air | LJ9853 | 03:25 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 | 03:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW161 | 03:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW245 | 03:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX265 | 03:35 | 已预定 | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ187 | 03:35 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 | 03:35 | 已预定 | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 | 03:35 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE651 | 03:35 | 已预定 | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 03:40 | 已预定 | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ293 | 03:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:45 | 已预定 | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW305 | 03:50 | 已预定 | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:55 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 | 04:00 | 已预定 | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ385 | 04:05 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 | 04:05 | 已预定 | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 04:05 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 | 04:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 | 04:10 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE607 | 04:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:15 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 | 04:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2029 | 04:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 | 04:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 | 04:20 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 04:20 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 | 04:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 | 04:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 | 04:40 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 | 04:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS267 | 04:40 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 | 04:45 | 已预定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 | 04:45 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ27 | 04:45 | 已预定 | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE557 | 04:45 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | KlasJet | KJ198 | 04:45 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX103 | 04:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | KlasJet | KJ182 | 04:50 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 | 04:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 | 04:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 04:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 | 05:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 | 05:00 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ135 | 05:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ271 | 05:05 | 已预定 | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 05:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE511 | 05:05 | 已预定 | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ291 | 05:10 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG44 | 05:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 | 05:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ747 | 05:20 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05:20 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ461 | 05:25 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 05:25 | 已预定 | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 05:30 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA286 | 05:30 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 | 05:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 | 05:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 | 05:50 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW207 | 05:50 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 | 05:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 | 05:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 | 06:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 | 06:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 | 06:00 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 06:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。

