Incheon 机场 出发(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 | 07:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 | 07:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 | 07:30 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 07:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS120 | 07:35 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 | 07:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 | 07:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 | 07:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 | 07:40 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 | 07:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE437 | 07:40 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 07:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 07:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 07:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 | 07:45 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ692 | 07:50 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 07:50 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 | 07:55 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ323 | 08:00 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 08:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 08:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 08:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 08:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 08:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 08:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 08:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 08:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5525 | 08:05 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 08:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE861 | 08:10 | 已预定 | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:15 | 已预定 | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Etihad Airways | EY8460 | 08:20 | 已预定 | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 08:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 08:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:30 | 已预定 | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 08:30 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 08:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 08:35 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:35 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 08:40 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 | 08:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6013 | 08:40 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS87 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE5007 | 08:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE737 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7874 | 08:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5268 | 08:50 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 08:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 09:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 09:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 09:00 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 09:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 09:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8021 | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 09:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:10 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | 已预定 | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6010 | 09:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7921 | 09:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6078 | 09:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5772 | 09:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6753 | 09:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7291 | 09:20 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:25 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3935 | 09:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:30 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 09:30 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 09:35 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:35 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE145 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 09:40 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 09:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 09:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 09:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 09:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 09:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:45 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:45 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 09:50 | 已预定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ353 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5042 | 10:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP103 | 10:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | T'way Air | TW501 | 10:10 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8010 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8878 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6867 | 10:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE8203 | 10:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 10:30 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP151 | 10:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 10:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ733 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5759 | 10:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW902 | 10:40 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK325 | 10:45 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:50 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 11:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ371 | 11:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ248 | 11:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ795 | 11:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE233 | 11:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:10 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ511 | 11:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6931 | 11:20 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ919 | 11:20 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。

