Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7802 | 04:30 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5273 | 04:30 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3395 | 04:30 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW304 | 04:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 | 04:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 04:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 04:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 04:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 04:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 04:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE78 | 04:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 05:05 | 16:58 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6297 | 05:05 | 16:58 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05:05 | 16:58 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05:05 | 16:58 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:05 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8327 | 05:05 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:05 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:05 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:05 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:05 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:05 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE610 | 05:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:10 | 16:55 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(4) | 05:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6293 | 05:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7802 | 05:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE622 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9906 | 05:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | 延迟 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 | 05:30 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA801 | 05:30 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE374 | 05:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:35 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:35 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:35 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | CV9425 | 05:35 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(4) | 05:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9802 | 05:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:35 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE836 | 05:35 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9581 | 05:35 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:40 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(5) | 05:40 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7820 | 05:40 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9790 | 05:40 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5540 | 05:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:40 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | AirZeta | KJ986 | 05:40 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 05:45 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 05:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(4) | 05:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5209 | 05:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Premia | YP136 | 05:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA453 | 05:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | AirZeta | KJ968 | 06:00 | 延迟 | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1622 | 06:00 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(5) | 06:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 06:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 06:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 06:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 06:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 06:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 06:05 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 06:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Parata Air | WE532 | 06:10 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9569 | 06:10 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 | 06:10 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:15 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:15 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:15 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:15 | 已预定 | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ637 | 06:20 | 已预定 | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | 已预定 | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE672 | 06:20 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06:25 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | 已预定 | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ382 | 06:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE820 | 06:30 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7812 | 06:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 06:35 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | T'Way Air | TW606 | 06:35 | 已预定 | |
| Linyi (LYI) | T'way Air | TW9618 | 06:40 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 06:40 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 06:40 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ691 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9547 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | 已预定 | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8789 | 06:45 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ866 | 06:50 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06:55 | 已预定 | |
| Ningbo (NGB) | Eastar Jet | ZE8572 | 06:55 | 已预定 | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:55 | 已预定 | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:00 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP152 | 07:05 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE8054 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7849 | 07:10 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Asiana Airlines | OZ9808 | 07:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ918 | 07:25 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ222 | 07:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。

