Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX626 expand_more(1) | 01:35 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9296 | 01:35 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y8161 | 02:02 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 02:15 | 01:42 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | 延迟 | |
| Caticlan (MPH) | Royalair Philippines | RW800 | 03:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8592 | 03:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | 延迟 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | 延迟 | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 延迟 | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 延迟 | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:05 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:05 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:05 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6749 | 04:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE252 | 04:15 | 延迟 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE8214 | 04:24 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8256 | 04:30 | 13:06 | 登陆 |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | 已预定 | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 04:45 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:47 | 登陆 |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:47 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:20 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2174 | 05:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | 已预定 | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。

