Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Trinity Airways | TW102 | 07:40 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 | 07:45 | 已预定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 08:00 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | 延迟 | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW56 | 08:05 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:50 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:50 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:50 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:50 | 登陆 |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:50 | 登陆 |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:39 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:35 | 登陆 |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW14 | 08:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 08:15 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | 延迟 | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | 延迟 | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | 延迟 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | 延迟 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:41 | 登陆 |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 expand_more(1) | 08:20 | 07:44 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9912 | 08:20 | 07:44 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:25 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE542 | 08:35 | 07:55 | 登陆 |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G450 | 08:35 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(5) | 08:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7804 | 08:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9916 | 08:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 08:55 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5652 | 08:55 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | 已预定 | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | 已预定 | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | 已预定 | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | 已预定 | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | 已预定 | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:20 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:20 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9922 | 09:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ372 | 09:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Korean Air | KE9986 | 10:00 | 延迟 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9288 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | 已预定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(4) | 10:15 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7800 | 10:15 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9904 | 10:15 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | 延迟 | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air Cargo | KE328 | 10:20 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD677 | 10:35 | 已预定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH821 | 10:45 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ5144 | 10:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | 延迟 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:55 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9860 | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | 已预定 | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11:05 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5482 | 11:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:10 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8284 | 11:11 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 11:15 | 已预定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW939 | 11:15 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(7) | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ9866 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ9896 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9830 | 11:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ388 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Cargolux | C84093 | 11:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 | 11:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW250 | 11:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 | 11:30 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 | 11:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 | 11:35 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 | 11:35 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 11:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。

