Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:30 | 17:14 | 登陆 |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:30 | 17:14 | 登陆 |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:30 | 17:14 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | 17:33 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | 17:33 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | 17:33 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:35 | 17:21 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05:35 | 17:16 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05:35 | 17:16 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 05:35 | 17:02 | 登陆 |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:35 | 16:57 | 登陆 |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:35 | 16:57 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:35 | 16:30 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:35 | 16:30 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:35 | 16:30 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:35 | 16:30 | 登陆 |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:35 | 17:02 | 登陆 |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | 17:39 | 登陆 |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | 17:39 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:40 | 17:11 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:40 | 17:11 | 登陆 |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:40 | 17:18 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:45 | 17:29 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:45 | 17:29 | 登陆 |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:45 | 17:38 | 登陆 |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:45 | 17:38 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:45 | 17:20 | 登陆 |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:45 | 17:42 | 登陆 |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:45 | 17:42 | 登陆 |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:50 | 17:31 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:50 | 17:31 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:50 | 17:31 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:50 | 17:31 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:50 | 17:31 | 登陆 |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:50 | 17:24 | 登陆 |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:50 | 17:24 | 登陆 |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 05:55 | 17:52 | 登陆 |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 05:55 | 17:35 | 登陆 |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 05:55 | 17:34 | 登陆 |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06:05 | 17:44 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:10 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 06:10 | 延迟 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 17:34 | 登陆 |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | 延迟 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | 延迟 | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | 延迟 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:15 | 18:00 | 登陆 |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1618 | 06:15 | 17:50 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06:15 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Korean Air Cargo | KE278 | 06:15 | 17:48 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06:20 | 17:55 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06:20 | 17:55 | 登陆 |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:20 | 延迟 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:20 | 延迟 | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06:20 | 17:17 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06:25 | 17:41 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06:25 | 17:41 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06:25 | 17:41 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06:25 | 17:41 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06:35 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA871 expand_more(1) | 06:35 | 延迟 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06:35 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:35 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:35 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 06:35 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:40 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 06:40 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS104 | 06:50 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:50 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | T'Way Air | TW122 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 07:00 | 转移 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | 已预定 | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE8054 | 07:25 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | 已预定 | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:40 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07:45 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | 已预定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07:50 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07:55 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08:05 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 08:05 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | 延迟 | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 08:15 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:20 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1178 | 08:20 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:25 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | 已预定 | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | 已预定 | |
| Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | 已预定 | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:45 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | 已预定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 08:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:55 | 已预定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 08:55 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 08:55 | 已预定 | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 08:55 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09:05 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | 已预定 | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | 已预定 | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS106 | 09:15 | 已预定 | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | 已预定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。

