Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE634 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 延迟 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | 延迟 | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 | 07:55 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Cargo | OZ285 | 07:55 | 06:45 | 登陆 |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Delta Air Lines | DL9964 | 08:05 | 延迟 | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:05 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW176 | 08:15 | 07:38 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:15 | 延迟 | |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 08:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4092 | 08:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | 已预定 | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:35 | 07:58 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08:40 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | 已预定 | |
Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:40 | 已预定 | |
Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:40 | 已预定 | |
Daegu (TAE) | ITA Airways | AZ2781 | 08:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 08:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 08:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 09:15 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE630 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:20 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:20 | 延迟 | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE328 | 09:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6231 | 09:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR852 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8532 | 09:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:45 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Eastar Jet | ZE136 | 09:50 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Asiana Cargo | OZ388 | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW164 | 09:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:05 | 已预定 | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:20 | 已预定 | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 10:25 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:40 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(4) | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3482 | 10:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Saudia | SV6613 | 10:45 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:50 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR140 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:50 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:50 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2783 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5211 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 11:00 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 11:00 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO2005 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:05 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 11:05 | 03:13 | 登陆 |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11:10 | 已预定 | |
Chengdu (CTU) | Apex Logistics | 5Y8468 | 11:15 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2870 | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:15 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | 已预定 | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | ITA Airways | AZ2785 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5217 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8475 | 11:25 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG41 | 11:25 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 11:30 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 | 11:35 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ968 | 11:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6808 | 11:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11:35 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:35 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 expand_more(6) | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7890 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2789 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5221 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4254 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6710 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5510 | 11:40 | 已预定 | |
Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 11:40 | 已预定 | |
Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 11:40 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6751 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1578 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7782 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5201 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5504 | 11:45 | 已预定 | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:50 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 11:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7916 | 11:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2775 | 11:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。