Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4205 | 09:01 | 延迟 | |
Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09:05 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6544 | 09:10 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 09:10 | 08:50 | 登陆 |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | 08:50 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 09:15 | 已预定 | |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 09:15 | 延迟 | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 09:15 | 延迟 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE630 expand_more(3) | 09:20 | 08:30 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:30 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 08:30 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:20 | 08:30 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:20 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:22 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO99 | 09:30 | 已预定 | |
Bartletts (BSZ) | T'Way Air | TW438 | 09:35 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6231 | 09:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | 延迟 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 09:40 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE322 | 09:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1097 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ390 | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | 已预定 | |
Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:55 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9889 | 10:02 | 延迟 | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 10:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6014 | 10:15 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:20 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:40 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6930 | 10:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3482 | 10:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Saudia | SV6613 | 10:45 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:50 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2783 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 11:00 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE818 | 11:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:05 | 已预定 | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2622 | 11:10 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | 已预定 | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2570 | 11:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | ITA Airways | AZ2785 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8286 | 11:25 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG41 | 11:25 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 11:30 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 | 11:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6808 | 11:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11:35 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:35 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 expand_more(6) | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7890 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2789 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5221 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4254 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6710 | 11:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5510 | 11:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ954 | 11:40 | 已预定 | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6751 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7782 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5201 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5504 | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8475 | 11:45 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA171 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6812 | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:50 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 11:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7916 | 11:50 | 已预定 | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2775 | 11:50 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE896 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8933 | 11:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8753 | 11:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9087 | 11:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5858 | 11:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3067 | 11:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS712 | 11:55 | 已预定 | |
Okayama (OKJ) | Korean Air | KE772 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7900 | 12:00 | 已预定 | |
Okayama (OKJ) | ITA Airways | AZ2793 | 12:00 | 已预定 | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5261 | 12:00 | 已预定 | |
Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5532 | 12:00 | 已预定 | |
Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW288 | 12:00 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7993 | 12:05 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2033 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5844 | 12:10 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3079 | 12:10 | 已预定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2884 | 12:10 | 已预定 | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 12:15 | 已预定 | |
Saga (HSG) | T'way Air | TW286 | 12:15 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6828 | 12:20 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12:20 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:20 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 12:25 | 已预定 | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1614 | 12:25 | 已预定 | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1602 | 12:25 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE846 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 12:25 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ121 | 12:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR154 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 12:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6870 | 12:25 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12:30 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12:30 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE642 | 12:35 | 已预定 | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 12:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8959 | 12:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3498 | 12:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 12:50 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | 已预定 | |
Shenyang (SHE) | T'way Air | TW614 | 12:50 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6999 | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6961 | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8447 | 01:00 | 已预定 | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE732 | 01:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。