Incheon 机场 到达(ICN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5623 | 12:40 | 延迟 | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:40 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 12:50 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | 已预定 | |
Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9916 | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6999 | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6961 | 01:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8447 | 01:00 | 已预定 | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE732 | 01:00 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(2) | 01:05 | 12:53 | 登陆 |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01:05 | 12:53 | 登陆 |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01:05 | 12:53 | 登陆 |
Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:10 | 12:55 | 登陆 |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:10 | 12:55 | 登陆 |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:10 | 12:55 | 登陆 |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01:10 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | 12:26 | 登陆 |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | 12:26 | 登陆 |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 01:15 | 已预定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:15 | 已预定 | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ542 | 01:20 | 已预定 | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | 12:54 | 登陆 |
Anchorage (ANC) | Asiana Cargo | OZ247 | 01:25 | 延迟 | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ270 | 01:25 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:30 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:30 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | 已预定 | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE786 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:35 | 已预定 | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 01:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 | 01:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:40 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 01:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9125 | 01:50 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | 已预定 | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:50 | 已预定 | |
Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:50 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:55 | 已预定 | |
Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE776 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 01:55 | 已预定 | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 01:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 01:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:00 | 已预定 | |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 02:00 | 已预定 | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 02:00 | 已预定 | |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 02:00 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW202 | 02:00 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | 已预定 | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Cargo | OZ932 | 02:05 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 02:05 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 02:05 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 02:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 02:05 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 02:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Korean Air | KE918 | 02:10 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:15 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ204 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 02:15 | 已预定 | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 02:20 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 02:20 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 02:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE894 expand_more(3) | 02:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:20 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:25 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:30 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:35 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5325 | 02:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 02:40 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5874 | 02:40 | 已预定 | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:45 | 已预定 | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE478 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 02:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 02:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 02:55 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 03:00 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | 延迟 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:05 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | 已预定 | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:10 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9934 | 03:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 03:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:20 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 03:25 | 已预定 | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8802 | 03:25 | 已预定 | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 03:30 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 03:30 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | 已预定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | 已预定 | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 03:55 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 04:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 04:00 | 已预定 | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:00 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:05 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:05 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW406 | 04:10 | 已预定 | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE102 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8957 | 04:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ512 | 04:20 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:25 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:25 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(3) | 04:25 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 04:25 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 04:25 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 04:25 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5205 | 04:30 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9093 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:30 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!仁川机场乘客流量在2023年第四季度激增90.3%,接近疫情前水平。虽然尚未超过2019年第四季度的数据,但数据显示出显著的复苏势头,达到了疫情前容量的91.6%。