Asiana Airlines hos Incheon Lufthavn - ICN
Hvilke steder flyver Asiana Airlines til og fra Incheon Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | Se flyrejser |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Se flyrejser |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 18 | Se flyrejser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 22 | Se flyrejser |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 74 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 72 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Se flyrejser |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Se flyrejser |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 8 | Se flyrejser |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Se flyrejser |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 8 | Se flyrejser |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 11 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Se flyrejser |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 8 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | Se flyrejser |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 40 | Se flyrejser |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 8 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 33 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 52 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 32 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Se flyrejser |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 28 | Se flyrejser |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Se flyrejser |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 44 | Se flyrejser |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Se flyrejser |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 10 | Se flyrejser |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 28 | Se flyrejser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 57 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | Se flyrejser |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 74 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 53 | Se flyrejser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Se flyrejser |
Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 14 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 66 | Se flyrejser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 38 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 93 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 57 | Se flyrejser |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Se flyrejser |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 16 | Se flyrejser |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 66 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Se flyrejser |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Se flyrejser |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | Se flyrejser |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 4 | Se flyrejser |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 20 | Se flyrejser |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Incheon Lufthavn, der drives af Asiana Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Incheon Lufthavn, der drives af Asiana Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!