Incheon Lufthavn afgange (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE901 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5093 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9803 | 12:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 12:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW303 | 12:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ851 | 12:10 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE927 | 12:15 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | Korean Air | KE5521 | 12:20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE8551 | 12:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:25 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:30 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE695 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5072 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5877 | 12:30 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ917 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8173 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6725 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5681 | 12:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX331 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 12:40 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Peach | MM642 | 12:40 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Jeju Air | 7C1823 | 12:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7817 | 12:45 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 | 12:45 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6620 | 12:45 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ281 | 12:50 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9817 | 12:55 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(7) | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9879 | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 01:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | WestJet | WS6052 | 01:00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 01:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE921 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Asiana Airlines | OZ9807 | 01:00 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Trinity Airways | TW605 | 01:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG46 | 01:05 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | KlasJet | KJ194 | 01:05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(5) | 01:10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6998 | 01:10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 01:10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1444 | 01:10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 01:10 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5487 | 01:10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS353 | 01:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF267 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2345 | 01:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5901 | 01:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9950 | 01:20 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01:20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:20 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:20 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 01:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP101 | 01:20 | planlagt | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS471 | 01:20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(7) | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1575 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9845 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:25 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Trinity Airways | TW671 | 01:25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ6080 | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH719 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4751 | 01:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9289 | 01:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 01:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:35 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE551 | 01:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:40 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1617 | 01:40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 01:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX453 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 01:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8232 | 01:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5663 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP735 | 01:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA440 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC128 | 02:00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02:00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8856 | 02:00 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX821 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6867 | 02:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 02:05 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ299 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Korean Air | KE5099 | 02:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1393 | 02:10 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2031 | 02:15 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH628 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3828 | 02:15 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6897 | 02:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE553 | 02:15 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA144 | 02:20 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA740 | 02:20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02:20 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02:20 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9821 | 02:25 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS457 | 02:25 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Trinity Airways | TW669 | 02:25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1477 | 02:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5062 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5863 | 02:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3074 | 02:30 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9913 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 02:35 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 02:35 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Asiana Airlines | OZ9893 | 02:40 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 02:40 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 02:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE513 | 02:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9847 | 02:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7859 | 02:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5204 | 02:45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW205 | 02:45 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 02:50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5489 | 02:50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ367 | 02:50 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 02:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 02:50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 02:55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 02:55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 | 02:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 03:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX373 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9572 | 03:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 03:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW155 | 03:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(6) | 03:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9857 | 03:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5548 | 03:10 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 03:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 03:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS381 | 03:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ7251 | 03:25 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ843 | 03:25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW161 | 03:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW245 | 03:30 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ187 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE5735 | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5495 | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:35 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 03:35 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 03:35 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5503 | 03:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX265 | 03:35 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE651 | 03:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5623 | 03:40 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:40 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ293 | 03:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:45 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW305 | 03:50 | planlagt | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

