Incheon Lufthavn Ankomster (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:49 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:49 | Landet |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(3) | 04:05 | 03:59 | Landet |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9862 | 04:05 | 03:59 | Landet |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | 03:59 | Landet |
| Osaka (KIX) | WestJet | WS6050 | 04:05 | 03:59 | Landet |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(2) | 04:10 | 04:00 | Landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:00 | Landet |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5706 | 04:10 | 04:00 | Landet |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:42 | Landet |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(2) | 04:15 | 03:41 | Landet |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 04:15 | 03:41 | Landet |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 04:15 | 03:41 | Landet |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:15 | 04:11 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:20 | 04:18 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:20 | 04:18 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:20 | 04:18 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:20 | 04:18 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 expand_more(1) | 04:20 | 04:42 | Landet |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9908 | 04:20 | 04:42 | Landet |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:19 | Landet |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:19 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:13 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:13 | Landet |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5677 | 04:30 | 04:19 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 04:03 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:30 | 03:53 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:30 | 03:53 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 04:35 | 04:26 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 04:35 | 04:26 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 04:35 | 04:26 | Landet |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:37 | Landet |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 04:40 | Omdirigeret | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 04:40 | Omdirigeret | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(3) | 04:45 | 04:54 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9898 | 04:45 | 04:54 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:54 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:54 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ28 expand_more(1) | 04:45 | 04:29 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:45 | 04:29 | Landet |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(4) | 04:50 | 04:22 | Landet |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:22 | Landet |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9854 | 04:50 | 04:22 | Landet |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:50 | 04:22 | Landet |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:22 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 04:55 | 04:49 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(5) | 04:55 | 05:11 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7814 | 04:55 | 05:11 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:11 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:11 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:11 | Landet |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:11 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | 04:07 | Landet |
| Milan (MXP) | Cargolux | C87112 | 04:55 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 04:55 | 04:35 | Landet |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:55 | 04:34 | Landet |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:55 | 04:34 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:00 | 04:44 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:00 | 05:26 | Landet |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 expand_more(1) | 05:00 | 05:11 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5622 | 05:00 | 05:11 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX104 expand_more(1) | 05:05 | 04:11 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:11 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:10 | 04:59 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:10 | 04:59 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:10 | 04:46 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:10 | 04:46 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:10 | 04:46 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:10 | 04:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:20 | 04:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:20 | 04:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:20 | 04:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:20 | 04:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:20 | 04:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:20 | 04:58 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(5) | 05:20 | 05:02 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:20 | 05:02 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Alaska Airlines | AS7816 | 05:20 | 05:02 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:02 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:02 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:02 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | 05:19 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ136 expand_more(1) | 05:20 | Forsinket | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE5786 | 05:20 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE48 expand_more(1) | 05:20 | 04:52 | Landet |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL6792 | 05:20 | 04:52 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 05:01 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 05:01 | Landet |
| Washington (IAD) | Air Premia | YP136 | 05:25 | 04:37 | Landet |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:25 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 04:41 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:18 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:18 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:29 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 05:35 | 05:06 | Landet |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9924 | 05:35 | 05:06 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:31 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:31 | Landet |
| Chicago (ORD) | CMA CGM Air Cargo | 5Y543 | 05:40 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | 05:51 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | 05:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:07 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:07 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:28 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:28 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 05:45 | 05:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 05:45 | 05:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:16 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:16 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS914 | 05:50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 05:50 | 05:58 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Forsinket | |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 05:50 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:55 | 05:35 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:55 | 05:35 | Landet |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:27 | Landet |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:27 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9910 | 06:00 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:35 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:35 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:35 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW12 | 06:05 | 05:36 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:05 | Forsinket | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ902 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 06:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 06:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 06:10 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:10 | 05:03 | Landet |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:10 | 05:03 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:46 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK620 | 06:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06:25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 06:30 | 05:57 | Landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Korean Air | KE492 | 06:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9900 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW162 | 06:35 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9802 | 06:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 06:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 06:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 06:35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 06:40 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 06:40 | 05:56 | Landet |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(3) | 06:45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5654 | 06:45 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:45 | Forsinket | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:50 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5652 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5656 | 07:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7810 | 07:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:10 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9926 | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS906 | 07:20 | Forsinket | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW56 | 07:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS116 | 07:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5624 | 07:40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | Forsinket | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | Forsinket | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9920 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 07:45 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

