Incheon Lufthavn Ankomster (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:54 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:54 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:10 | 04:15 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:12 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:36 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:36 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:36 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:36 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:30 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:03 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:03 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:03 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:03 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:50 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:50 | Landet |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:07 | Landet |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:07 | Landet |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:07 | Landet |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:07 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 05:03 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 05:03 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:18 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:18 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:29 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:17 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:40 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:40 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:31 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:09 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:07 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:25 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:38 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:38 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 05:25 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 05:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:00 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:00 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:40 | 05:04 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:14 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | 04:52 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | 04:52 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:43 | Landet |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:12 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:12 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:48 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:48 | Landet |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:48 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:45 | 05:22 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:45 | 05:22 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:45 | 05:22 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:45 | 05:17 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:45 | 05:17 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:45 | 05:17 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:45 | 05:17 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:45 | 05:17 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:46 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | 05:53 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:20 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 05:50 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | 05:30 | Landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Forsinket | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Forsinket | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:48 | Landet |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:48 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:25 | Landet |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:25 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:57 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:34 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:46 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:46 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:46 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | 05:50 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | 05:50 | Landet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:42 | Landet |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 06:05 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:40 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | 05:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | planlagt | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | 05:54 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | 05:54 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | AirZeta | KJ241 | 06:30 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | 05:56 | Landet |
| Hanoi (HAN) | T'Way Air | TW62 | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 06:40 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 06:55 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Forsinket | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 07:20 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 07:21 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Jin Air | LJ6 expand_more(1) | 07:25 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE5068 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | Forsinket | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Forsinket | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 07:35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 07:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE564 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 07:50 | 07:24 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 07:50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:19 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 08:08 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | Ukendt | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 08:24 | Landet |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 08:05 | 08:03 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:44 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ46 | 08:05 | 07:19 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:50 | Landet |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | Ukendt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:48 | Landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:39 | Landet |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | Ukendt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:16 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 08:15 | 08:06 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:36 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:35 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:18 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE8466 | 08:35 | 08:27 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 07:52 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:22 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:31 | Landet |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:42 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 08:47 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 08:47 | Landet |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 08:47 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 08:47 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE336 | 08:50 | 08:19 | Landet |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:59 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:01 | 08:42 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:01 | 08:42 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:01 | 08:42 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:01 | 08:42 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

