Incheon Lufthavn afgange (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Asian Express Airlines | RS101 | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 07:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | planlagt | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5023 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77025 | 07:45 | planlagt | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:45 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | T'way Air | TW437 | 07:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Asian Express Airlines | RS527 | 08:00 | planlagt | |
| Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8172 | 08:10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 08:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2573 | 08:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 08:20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Postal Airlines | CF202 | 08:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:35 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | planlagt | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 08:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 08:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 08:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7921 | 08:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6078 | 08:50 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:50 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Asian Express Airlines | RS511 | 08:55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 09:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | planlagt | |
| Panglao (TAG) | Jin Air | LJ45 | 09:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | T'way Air | TW531 | 09:20 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5506 | 09:30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 09:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | planlagt | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:55 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9819 | 10:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:30 | planlagt | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:40 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP151 | 10:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ511 | 11:15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

