Incheon Lufthavn afgange (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 07:10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C4205 | 07:10 | planlagt | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:15 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | T'way Air | TW131 | 07:15 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE563 | 07:15 | planlagt | |
Dayong (DYG) | Korean Air | KE163 | 07:20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2203 | 07:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Air Seoul | RS581 | 07:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 07:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE477 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1427 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7877 | 07:35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Hawaiian Airlines | HA6017 | 07:35 | planlagt | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2780 | 07:35 | planlagt | |
Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 07:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5525 | 07:40 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | T'way Air | TW603 | 07:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2507 | 07:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE177 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY8503 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 08:00 | planlagt | |
Saipan (SPN) | T'way Air | TW307 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 08:05 | planlagt | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3217 | 08:10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 08:10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3409 | 08:10 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW157 | 08:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2873 | 08:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6976 | 08:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 08:20 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ7375 | 08:20 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW127 | 08:20 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Air Premia | YP621 | 08:20 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2405 | 08:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 08:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 08:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR469 | 08:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 08:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C4303 | 08:35 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR171 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6538 | 08:40 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6875 | 08:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE719 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5256 | 08:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 08:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 08:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 08:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 08:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR841 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8577 | 08:45 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C4409 | 08:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX623 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9291 | 08:50 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 | 08:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 | 08:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:50 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE853 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 08:55 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ81 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5769 | 09:05 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Polar Air Cargo | PO934 | 09:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ76 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6570 | 09:10 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2803 | 09:20 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2903 | 09:20 | planlagt | |
Da Lat (DLI) | Jeju Air | 7C2311 | 09:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8460 | 09:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | planlagt | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE169 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 09:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW501 | 09:40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 09:40 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:40 | planlagt | |
Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU9846 | 09:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 09:45 | planlagt | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 09:45 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 09:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J129 | 09:50 | planlagt | |
Panglao (TAG) | Air Busan | BX7135 | 09:55 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE257 | 10:05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 10:05 | planlagt | |
Sanya (SYX) | T'way Air | TW621 | 10:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Jin Air | LJ701 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE5069 | 10:05 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE343 | 10:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF88 | 10:10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW117 | 10:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C4907 | 10:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE349 | 10:20 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C4603 | 10:25 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ775 | 10:30 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 10:35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:40 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:40 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 10:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | Aflyst | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL856 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 11:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.