Incheon Lufthavn Ankomster (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:59 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:59 | Landet |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:09 | Landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:09 | Landet |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:11 | Landet |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 03:53 | Landet |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 03:53 | Landet |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 04:03 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:15 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:15 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:18 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:32 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:35 | Landet |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:51 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:55 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:55 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:55 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:45 | 04:40 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:45 | 04:40 | Landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:38 | Landet |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:38 | Landet |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | Landet |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | Landet |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | Landet |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD822 | 04:55 | 04:47 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:56 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:56 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:56 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:56 | Landet |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:56 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 05:15 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 05:15 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 05:15 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:30 | Landet |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:59 | Landet |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | Landet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 05:05 | 04:48 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:25 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:25 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:25 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:25 | Landet |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2993 | 05:10 | Ukendt | |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:54 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:18 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:18 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:18 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:18 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:13 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:13 | Landet |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:49 | Landet |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:49 | Landet |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:49 | Landet |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:49 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:57 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:57 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:09 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:09 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | Forsinket | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:09 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:25 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:25 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 | 05:30 | 05:05 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:20 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:45 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:13 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:58 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:16 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:16 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:42 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:42 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:57 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:57 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | 05:26 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:33 | Landet |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:57 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:38 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:38 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:31 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR486 | 06:00 | 05:35 | Landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | planlagt | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:37 | Landet |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:37 | Landet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 06:00 | 06:01 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:52 | Landet |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:41 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | 05:48 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | 05:48 | Landet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:50 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ796 | 06:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:47 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE316 | 06:10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:51 | Landet |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | Forsinket | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | planlagt | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | planlagt | |
| Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ285 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX742 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9252 | 06:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Forsinket | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

