Incheon Lufthavn Ankomster (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:39 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:39 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | Forsinket | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:42 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:30 | Landet |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:35 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | 05:11 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:25 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:25 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:25 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | 05:54 | Landet |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:23 | Landet |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:23 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:28 | Landet |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:28 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:51 | Landet |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:23 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | Forsinket | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:32 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:32 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:32 | Landet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:37 | Landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:45 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:44 | Landet |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 05:49 | Landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | planlagt | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | 05:54 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | 05:54 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | 05:36 | Landet |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | T'Way Air | TW62 | 06:35 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ3703 | 06:40 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5472 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06:50 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Forsinket | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | 06:47 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | 06:47 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 05:48 | Landet |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:10 | 06:34 | Landet |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:10 | 06:34 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | 06:39 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | Forsinket | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 07:29 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE252 | 07:35 | Forsinket | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 07:35 | 06:54 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 07:35 | 06:54 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE564 | 07:45 | 06:47 | Landet |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 07:50 | 07:41 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 07:50 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2328 | 07:55 | 08:01 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:31 | Landet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:52 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | planlagt | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | Ukendt | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 08:01 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:40 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:33 | Landet |
| Jinan (TNA) | Tianjin Air Cargo | HT3849 | 08:10 | Ukendt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:48 | Landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | Landet |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:55 | Landet |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:55 | Landet |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:55 | Landet |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | Ukendt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 08:15 | 07:55 | Landet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:05 | Landet |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 08:15 | 09:41 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 08:06 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:28 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 08:23 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | planlagt | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:30 | 09:32 | Landet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 08:35 | 07:57 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Air Premia | YP5672 | 08:35 | 09:11 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:04 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | 08:04 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:35 | Landet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:09 | Landet |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:45 | 08:26 | Landet |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:26 | Landet |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:26 | Landet |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:26 | Landet |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4205 | 08:50 | Ukendt | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:21 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:42 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Air Zeta | KJ2626 | 09:05 | Ukendt | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:38 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 09:05 | 10:58 | Landet |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 09:05 | 10:58 | Landet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:20 | 08:51 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:51 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 08:51 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:20 | 08:51 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ90 | 09:30 | 10:01 | Landet |
| Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE542 | 09:30 | 08:31 | Landet |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 09:20 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:35 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

