Incheon Lufthavn Ankomster (ICN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:48 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:48 | Landet |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:02 | Landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:02 | Landet |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 03:59 | Landet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:58 | Landet |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:16 | Landet |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:16 | Landet |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 03:56 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:08 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:08 | Landet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:30 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:51 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:51 | Landet |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:17 | Landet |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:21 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:25 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:25 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:25 | Landet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:11 | Landet |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:11 | Landet |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:34 | Landet |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:34 | Landet |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:34 | Landet |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:34 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:08 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:08 | Landet |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:16 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:49 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:49 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:49 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:49 | Landet |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:49 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:41 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:41 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:20 | Landet |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:15 | Landet |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:35 | Landet |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:35 | Landet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:46 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:53 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:53 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:53 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:53 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:13 | 05:15 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:43 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:56 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:56 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:56 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:56 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:45 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:45 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:38 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 04:38 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:14 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:51 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:00 | Landet |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:14 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:46 | Landet |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:46 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 06:00 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 06:00 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 04:59 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 04:59 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:03 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:03 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:21 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Forsinket | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:37 | Landet |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 04:57 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 04:57 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:18 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:18 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:22 | Landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:22 | Landet |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:22 | Landet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:32 | Landet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:32 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:32 | Landet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:32 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Incheon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.

