Toldfri shopping hos Incheon Lufthavn
Hvilke butikker ligger i Incheon Lufthavn?
navn | Beliggenhed | Før / Efter Sikkerhed | åbningstider | telefon |
---|---|---|---|---|
Alaska Lab | - | - | - | 032-743-6980 |
All About Cafe | - | - | - | 032-743-8490 |
Angel-in-us | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Auntie Anne's Pretzel | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-0955 |
Bag Collection | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4548 |
Bally | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Baskin Robbins | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8310 |
Beauty of Korea | - | - | - | - |
Bennigans | - | - | - | 032-743-6500 |
Bestall CVS | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8482 |
Bibigo | - | - | - | - |
Bibigo + Seasonal Table | - | Før sikkerhed | - | 032-743-7350 |
Bistrobar Lagrillia | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8574 |
Bistrobar Lagrillia | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8573 |
Bizeun | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Bizeun | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-6611 |
Bon Juk | - | Før sikkerhed | - | 032-743-6288 |
Bon Pi Yang | - | - | - | 032-743-9207 |
Bottega Veneta | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Burberry | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7914 |
Bvlgari | - | - | - | 032-743-4463 |
Bvlgari | - | - | - | 032-743-7735 |
Cafe Amoje | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-6980 |
Cartier | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7734 |
Cartier | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Cheiljemyunso | - | - | - | - |
Chloe | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4538 |
Coach | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Coach | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Complex Store | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Complex Store | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Complex Store | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Complex Store | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Complex Store | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4853 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4460 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4405 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2484 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4529 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4851 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4587 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2482 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2468 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4718 |
Cosmetics & Perfumes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4935 |
Couronne | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Croissant Taiyaki | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3806 |
Cu | - | Før sikkerhed | - | 032-743-2322 |
Cu CVS | - | - | - | 032-743-5287 |
Design Skin | - | Før sikkerhed | - | 032-743-2318 |
Dessert Lab | - | - | - | 032-743-6980 |
Digital Store | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2318 |
Dior | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Dunhill | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Dunkin Donuts | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Dunkin Donuts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8712 |
Dunkin Donuts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8709 |
Dunkin Donuts | - | Efter Sikkerhed | - | 070-4725-9760 |
Dunkin Donuts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8710 |
Electronics | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Electronics | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Electronics | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Electronics | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Ermenegildo Zegna | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Etude House | - | - | - | 032-743-2339 |
Etude House | - | - | - | 032-743-4791 |
Evergreen Pharmacy | - | Før sikkerhed | - | 032-743-3399 |
Everysing | - | - | - | 032-743-9850 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7760 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4949 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4924 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Fashion & Accessories | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Fendi | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Floor 3, 122 | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-0098 |
Food Empire | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Food Empire | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Food Empire | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Food On Air Snack | - | Før sikkerhed | - | 032-743-7050 |
Food On Air Studio 1 | - | Før sikkerhed | - | 032-743-7049 |
Food On Air Studio 1 | - | Før sikkerhed | - | 06:20~21:00 |
Funny Malling | - | - | - | 032-743-7231 |
Gellacio | - | - | - | 032-743-4216 |
Gift Shop | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4776 |
Global Kitchen | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3085 |
Gongcha | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3820 |
Gongcha | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4344 |
Gongxiansheng | - | - | - | 032-743-7051 |
Gourmet Dessert | - | - | - | - |
GS25 CVS | - | Før sikkerhed | - | 032-743-7517 |
Gucci | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7877 |
Haneul | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3075 |
Harley Davidson | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4769 |
Hermes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7880 |
Hermes | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Ilukjo food | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2316 |
Inha University Hospital | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3119 |
Innisfree | - | Før sikkerhed | - | 032-743-7493 |
Internet Cafe by Cafe Bene | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4205 |
Internet Cafe by Cafe Bene | - | Før sikkerhed | - | 032-743-4201 |
Internet Cafe by Cafe Bene | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4203 |
Internet Cafe by Cafe Bene | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4200 |
Internet Cafe by Cafe Bene | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4204 |
Internet Cafe by Cafe Bene | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4202 |
J. Estina | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Jamba Juice | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8209 |
Jamba Juice | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Jamba Juice | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7175 |
Jane-Art | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4776 |
Jong-ga-jip | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2316 |
K- Books | - | - | - | 032-743-0092 |
K- Books | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-0095 |
K- Books | - | Før sikkerhed | - | 032-743-0091 |
K- Books | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-0097 |
K- Books | - | Før sikkerhed | - | 032-743-0094 |
K- Books | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-0096 |
K- Street Food | - | - | - | 032-743-6970 |
Kayageum | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3083 |
Korea Agricultural cooperative Marketing Inc | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2330 |
Korea Plaza | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Lagrilla | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Lagrilla | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7932 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7932 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Liquor & Tobacco | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Longchanp | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4546 |
Look Optical | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-0106 |
Lotteria | - | - | - | - |
Lotteria, Bee Chen Hiang | - | - | - | 032-743-5680 |
Louis Vuitton | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4500 |
Lovecat Hazzys | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Max Mara | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
MCM | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Mercy Juice | - | - | - | 032-743-3595 |
Miu Miu | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4528 |
Mulberry | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4525 |
Omellet Kitchen | - | Før sikkerhed | - | 032-743-1520 |
Omuto Tomato Dining | - | - | - | 032-743-6973 |
Optima Plaza Pharmacy | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-6789 |
Orbital Stationary | - | Før sikkerhed | - | 032-743-4216 |
Osung Shake | - | - | - | 032-743-3454 |
Ourhome Snack | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Ourhome Snack | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Ourhome Snack | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Packaged Food | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Packaged Food | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Packaged Food | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7395 |
Packaged Food | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Packaged Foods | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7748 |
Packaged Foods | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Packaged Foods | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7752 |
Packaged Foods | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Paris Baguette | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7205 |
Paris Baguette | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Paris Croissant Kitchen | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3500 |
Parkssisangbang | - | - | - | 032-743-1140 |
Pascucci | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Paul Smith | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Paul Smith | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7847 |
Petitzel | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Petitzel | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Pho Bay | - | - | - | 032-743-6971 |
Polham | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4788 |
Prada | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-3368 |
Public Area, 3F | - | Før sikkerhed | - | 032-743-2341 |
Quiznos Sub | - | Før sikkerhed | - | - |
Salvatore Ferragamo | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7881 |
Salvatore Ferragamo | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Salvatore Ferragamo | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4463 |
Samsonite | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2366 |
Sandy Cast | - | - | - | 032-743-7032 |
Sanuki Bore | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7593 |
Seven Eleven CVS | - | Før sikkerhed | - | 032-743-0711 |
Seven Eleven CVS | - | - | - | 032-743-7117 |
Skin Food | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4196 |
Skinfood | - | Før sikkerhed | - | 032-743-4196 |
Sobok | - | - | - | 032-743-6980 |
Souvenirs & Gifts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Souvenirs & Gifts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2000 |
Souvenirs & Gifts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Souvenirs & Gifts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Souvenirs & Gifts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Souvenirs & Gifts | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Steff Hotdogs | - | Før sikkerhed | - | 032-743-1071 |
StrEAT | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-8575 |
Sunglasses | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4505 |
Swarovski | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4501 |
Sweet Monster | - | - | - | - |
Sweet Seoul | - | - | - | 032-743-6980 |
The Bang | - | - | - | 032-743-7032 |
The Beans By UCC | - | Før sikkerhed | - | 032-743-1524 |
The Olive Young | - | Før sikkerhed | - | 032-743-5290 |
Tiffany & Co | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4520 |
Toys | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-2100 |
Toys | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-7779 |
Tumi | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4647 |
Twosome Place | - | - | - | 032-743-1229 |
Twosome Place | - | - | - | 032-743-0601 |
Twosome Place | - | Før sikkerhed | - | - |
Twosome Place | - | Før sikkerhed | - | 032-743-0603 |
Vips Express | - | - | - | 032-743-2997 |
Watch | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4503 |
Watch Collection | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4780 |
Watch Collection | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-4988 |
Weeny Beeny | - | Efter Sikkerhed | - | 032-743-5605 |
W-Store Star Pharm | - | Før sikkerhed | - | 032-743-3828 |
Nyttige oplysninger om Incheon Lufthavn
Incheon Lufthavn Q4 2023 Passager Genopretning på 90%, Næsten Genvinder fra 2020 Pandemiens Påvirkning
Incheon Lufthavn Passagertrafik stiger med 90,3% i 4. kvartal 2023 og lukker hullet til for-pandemiske niveauer. Selvom det endnu ikke overstiger tallene fra 4. kvartal 2019, viser dataene betydelig genopretningsmomentum og når 91,6% af sin for-pandemiske volumen.
Visning...Incheon Lufthavn oplever en stigning på 183% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023.
Incheon Lufthavn stiger med 182,65% passagerstigning i Q3 2023 og nærmer sig niveauerne før pandemien og overgår væksten i Q3 2021 efter pandemien.
Visning...Lounges på Incheon Lufthavn
Se alle lufthavnslounger, lokationer og åbningstider på Incheon Lufthavn
Visning...