Ankünfte und Abflüge von Flügen in Incheon Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Aero K | RF313 | 00:05 | 23:44 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ974 expand_more(1) | 00:30 | 00:36 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24974 | 00:30 | 00:36 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE8204 | 00:40 | 00:43 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | 00:51 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ838 expand_more(1) | 00:50 | 00:36 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24838 | 00:50 | 00:36 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8984 | 01:10 | Unbekannt | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:20 | 01:42 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:20 | 01:42 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:35 | 01:31 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:35 | 01:31 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7145 | 02:00 | 01:58 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7156 | 03:00 | Unbekannt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | 02:00 | Gelandet |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 03:40 | 03:36 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 04:02 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 04:02 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:18 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:18 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:08 | Gelandet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:44 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04:20 | Verzögert | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:10 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:10 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:14 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:14 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:17 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:12 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:12 | Gelandet |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | Unbekannt | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 05:58 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:47 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:45 | 04:28 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:45 | 04:28 | Gelandet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:21 | Gelandet |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:21 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | Gelandet |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:03 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:37 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:22 | Gelandet |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:50 | Gelandet |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:50 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:59 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:59 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:12 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:12 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:12 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:12 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 05:16 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:57 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:57 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:57 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:57 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:50 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:50 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 05:20 | 05:18 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 05:20 | 05:18 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 05:20 | 05:18 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:43 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 04:44 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:37 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:37 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:08 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:27 | Gelandet |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:39 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:41 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:41 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:41 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:41 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:41 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 05:14 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 05:14 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:21 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:21 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:10 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | 05:29 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | 05:29 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:30 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | Umgeleitet | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:53 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:53 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:53 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:54 | Gelandet |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Verzögert | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:35 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:50 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:50 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:50 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:50 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:32 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:41 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | 05:50 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | 05:50 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:58 | Gelandet |
| Guilin (KWL) | Jin Air | LJ884 | 06:05 | 05:34 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 06:08 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | 05:47 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Asiana Airlines | OZ588 | 06:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:50 | Gelandet |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | geplant | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 06:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 05:53 | Gelandet |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY515 expand_more(2) | 06:25 | 05:40 | Gelandet |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9246 | 06:25 | 05:40 | Gelandet |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5946 | 06:25 | 05:40 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | 05:52 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | 05:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | Verzögert | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | geplant | |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8612 | 06:40 | 05:44 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX742 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9252 | 06:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | 06:46 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | 06:46 | Gelandet |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 06:09 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 07:09 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | AirZeta | KJ241 | 07:09 | Verzögert | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 | 07:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | 06:53 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:20 | 07:32 | Gelandet |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:20 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | 07:40 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | 07:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | 07:20 | Gelandet |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | 07:50 | Gelandet |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ988 | 07:30 | Unbekannt | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | 07:28 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | 07:06 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | 07:23 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | 07:43 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 07:58 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:33 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:30 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | 07:30 | Gelandet |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | Unbekannt | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 08:19 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:47 | Gelandet |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:51 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 08:19 | 09:27 | Gelandet |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:39 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:25 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 08:40 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | 08:40 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | 08:40 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2702 | 08:35 | 08:36 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 08:33 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:42 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 09:13 | Gelandet |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:45 | 08:29 | Gelandet |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:29 | Gelandet |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:29 | Gelandet |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:29 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(2) | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8155 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:55 | Gelandet |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4205 | 09:01 | 09:12 | Gelandet |
| Chongqing (CKG) | Air Zeta | KJ2626 | 09:05 | Unbekannt | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 09:02 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6544 | 09:10 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 09:33 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 09:40 | 11:20 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE322 | 09:45 | 09:19 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:32 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:39 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:39 | Gelandet |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 09:17 | Gelandet |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 09:17 | Gelandet |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 09:17 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ390 | 09:55 | Unbekannt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:05 | 09:36 | Gelandet |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 10:00 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 10:30 | 10:59 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3482 | 10:30 | 10:59 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Saudia | SV6613 | 10:30 | 10:59 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | Verzögert | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:11 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
