Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Air Seoul | RS811 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ917 | 12:30 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9582 | 12:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO100 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3469 | 12:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE9313 | 12:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 12:35 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:40 | geplant | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 12:45 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE963 | 12:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP101 | 01:00 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(5) | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | geplant | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ985 | 01:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | T'way Air | TW605 | 01:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:15 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE931 | 01:20 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 01:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | geplant | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 | 01:25 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | Eastar Jet | ZE8571 | 01:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ381 | 01:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:35 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:35 | geplant | |
| Linyi (LYI) | T'way Air | TW9617 | 01:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1171 | 01:45 | geplant | |
| Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ3066 | 01:45 | geplant | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE671 | 01:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

