Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 09:50 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ353 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5042 | 10:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP103 | 10:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 10:10 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8010 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8878 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6867 | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 10:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP151 | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 10:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ733 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5759 | 10:40 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW902 | 10:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK325 | 10:45 | geplant | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5678 | 10:45 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:50 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 11:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ511 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6931 | 11:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE361 | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ284 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK988 | 11:35 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5471 | 11:35 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 11:40 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

