Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2980 | 04:45 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ977 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24977 | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:20 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM304 | 05:20 | geplant | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 05:45 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ837 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24837 | 06:15 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 06:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | geplant | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | geplant | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 07:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1281 | 07:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6750 | 07:30 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2004 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5855 | 07:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE127 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9594 | 08:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | geplant | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | geplant | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

