Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM308 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5649 | 12:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE319 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5669 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4497 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2769 | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G401 | 12:10 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE327 | 12:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G411 | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5341 | 12:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9302 | 12:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ5134 | 12:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT603 | 12:30 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN433 | 12:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ387 | 12:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ933 | 12:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ957 | 12:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ947 | 12:50 | geplant | |
| Haikou (HAK) | AirZeta | KJ517 | 01:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR859 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8358 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6889 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2293 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6329 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6037 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5713 | 01:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY827 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6968 | 01:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8413 | 01:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3859 | 01:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5127 | 01:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3632 | 01:35 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE277 | 01:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98818 | 01:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE8373 | 01:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8892 | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8219 | 01:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 02:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J187 | 02:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE213 | 02:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX627 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9295 | 02:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO615 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5615 | 02:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE8385 | 02:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

