Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ512 | 09:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7800 | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9904 | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 10:25 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD677 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 10:37 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR146 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:45 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:45 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ5144 | 10:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9860 | 10:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE284 | 11:08 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5482 | 11:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(7) | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ9866 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 | 11:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR862 | 11:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6549 | 11:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ390 | 11:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 | 11:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW250 | 11:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW939 | 11:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 | 11:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 | 11:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 | 11:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 | 11:35 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 11:35 | geplant | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 11:40 | geplant | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 11:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 | 11:45 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA171 | 11:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:50 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 | 11:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 | 11:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 | 11:55 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7993 | 12:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

