Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Verzögert | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Verzögert | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:00 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Verzögert | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:15 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Verzögert | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | geplant | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 07:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 | 07:45 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 07:50 | Verzögert | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 08:01 | 07:44 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08:05 | Verzögert | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Verzögert | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:52 | Gelandet |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:40 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ920 | 08:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Korean Air Cargo | KE278 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08:35 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 08:55 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 09:05 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | geplant | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | KlasJet | KJ252 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ372 | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 | 09:55 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G450 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | geplant | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | Storniert | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | Storniert | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

