Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 03:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6544 | 03:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | geplant | |
| Hailar (HLD) | T'Way Air | TW9636 | 03:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9461 | 03:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE286 | 03:40 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:00 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | Storniert | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | Storniert | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04:20 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8256 | 04:30 | 13:03 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | geplant | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:18 | Gelandet |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:18 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | Verzögert | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 04:54 | Gelandet |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 05:05 | 04:41 | Gelandet |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | 04:21 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | 04:21 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | geplant | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | geplant | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 05:35 | geplant | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | geplant | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Verzögert | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ948 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 06:15 | Verzögert | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | Verzögert | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | Verzögert | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Verzögert | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | Verzögert | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Verzögert | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY515 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9246 | 06:45 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5946 | 06:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:45 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:45 | Verzögert | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Verzögert | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | Verzögert | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

