WestJet bei Incheon Flughafen – ICN
Welche Orte fliegt WestJet von und nach Incheon Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | Flüge anzeigen |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 12 | Flüge anzeigen |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | Flüge anzeigen |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 16 | Flüge anzeigen |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | Flüge anzeigen |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 16 | Flüge anzeigen |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 4 | Flüge anzeigen |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 8 | Flüge anzeigen |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 24 | Flüge anzeigen |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 18 | Flüge anzeigen |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 16 | Flüge anzeigen |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | Flüge anzeigen |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Flüge anzeigen |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

























































































