Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | geplant | |
Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 | 07:20 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5220 | 07:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:25 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:25 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Korean Air | KE771 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 07:30 | geplant | |
Okayama (OKJ) | ITA Airways | AZ2792 | 07:30 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL5260 | 07:30 | geplant | |
Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 07:30 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | geplant | |
Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 07:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE173 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7921 | 07:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6077 | 07:45 | geplant | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 07:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE845 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 07:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 07:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW171 | 07:55 | geplant | |
Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 07:55 | geplant | |
Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE131 | 08:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS727 | 08:05 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE197 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:10 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR467 | 08:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 08:15 | geplant | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:15 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:15 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:15 | geplant | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | geplant | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 08:20 | geplant | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7923 | 08:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 08:20 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:20 | geplant | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE731 | 08:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE893 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF267 expand_more(2) | 08:30 | Storniert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2345 | 08:30 | Storniert | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE5901 | 08:30 | Storniert | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | geplant | |
Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:30 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE775 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 08:35 | geplant | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL5228 | 08:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Aero K | RF326 | 08:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE641 | 08:35 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE827 | 08:40 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ132 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6962 | 08:45 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8456 | 08:45 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4622 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8894 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6699 | 08:45 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 08:50 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE137 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:50 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE865 | 08:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | geplant | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:55 | geplant | |
Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 09:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 09:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | geplant | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 09:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | geplant | |
Guam (GUM) | T'way Air | TW505 | 09:00 | geplant | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:05 | geplant | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | geplant | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE469 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE529 | 09:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE755 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL5274 | 09:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:10 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:10 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | geplant | |
Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | geplant | |
Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2121 | 09:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 | 09:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 09:20 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09:20 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE785 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 09:20 | geplant | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL5248 | 09:20 | geplant | |
Guam (GUM) | Jin Air | LJ913 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Guam (GUM) | Korean Air | KE5775 | 09:20 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Ulaanbaatar (UBN) | Etihad Airways | EY8460 | 09:25 | geplant | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:25 | 09:44 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | 09:59 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | 10:03 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:30 | 10:09 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:30 | geplant | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 09:30 | 09:49 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09:35 | 10:08 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:35 | 09:54 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5210 | 09:35 | geplant | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ269 | 09:35 | 10:27 | Unterwegs |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(3) | 09:35 | 09:53 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:35 | 09:53 | Unterwegs |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:40 | 10:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:40 | 10:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:40 | 10:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:40 | 10:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:40 | 10:12 | Unterwegs |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Guam (GUM) | Korean Air | KE421 expand_more(1) | 09:45 | 10:10 | Unterwegs |
Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:45 | 10:10 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 09:45 | 10:05 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ541 | 09:45 | 09:56 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6011 | 09:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6021 | 09:45 | 10:01 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE913 expand_more(2) | 09:55 | 10:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7865 | 09:55 | 10:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3600 | 09:55 | 10:22 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:55 | 10:33 | Unterwegs |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:55 | 10:33 | Unterwegs |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8801 | 10:00 | 10:15 | Unterwegs |
Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 10:00 | 10:25 | Unterwegs |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 10:00 | 10:25 | Unterwegs |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:00 | 10:27 | Unterwegs |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:00 | 10:27 | Unterwegs |
New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | 10:29 | Unterwegs |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | 10:29 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | 10:20 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | 10:20 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(6) | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2790 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5208 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:10 | 10:29 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:10 | 10:29 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:10 | 10:29 | Unterwegs |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(1) | 10:10 | 10:17 | Unterwegs |
Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:10 | 10:17 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(5) | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1577 | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5202 | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
Paris (CDG) | T'way Air | TW401 | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | 10:25 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | 10:25 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 10:15 | 10:45 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 10:15 | 10:45 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7034 | 10:20 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:20 | 10:34 | Unterwegs |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:20 | 10:34 | Unterwegs |
Macau (MFM) | Korean Air | KE169 expand_more(1) | 10:20 | 10:39 | Unterwegs |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:20 | 10:39 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Peach | MM704 | 10:20 | 10:39 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | 10:55 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | 10:55 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | 10:55 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | 10:55 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | 10:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:20 | 10:31 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:20 | 10:31 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW243 | 10:20 | 10:33 | Unterwegs |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:25 | 10:53 | Unterwegs |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:25 | 10:53 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ551 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8091 | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:25 | 10:54 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:25 | 10:54 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE185 expand_more(2) | 10:30 | 11:10 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 10:30 | 11:10 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 10:30 | 11:10 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Asiana Cargo | OZ947 | 10:30 | 09:57 | Unterwegs |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4093 | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5643 | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(5) | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | Air France | AF7909 | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL5216 | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | 10:51 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10:40 | 11:06 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10:40 | 11:06 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE855 expand_more(1) | 10:40 | 11:08 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9094 | 10:40 | 11:08 | Unterwegs |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV924 | 10:40 | 10:41 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 10:40 | 11:13 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1373 | 10:40 | 11:15 | Unterwegs |
Guam (GUM) | Jeju Air | 7C3101 | 10:40 | 11:02 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ363 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3111 | 10:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Korean Air | KE969 | 10:45 | 11:26 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:45 | 11:22 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Air China | CA710 expand_more(1) | 10:50 | 11:17 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6805 | 10:50 | 11:17 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 10:55 | 11:23 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 10:55 | 11:23 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 10:55 | 11:23 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 10:55 | 11:23 | Unterwegs |
London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.