Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT603 | 12:30 | 00:38 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ987 | 12:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE341 | 01:00 | 00:58 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J187 | 01:15 | 01:13 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR859 expand_more(6) | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6889 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | British Airways | BA2293 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Iberia | IB6329 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6037 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5713 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1570 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE277 | 01:40 | 02:07 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE8315 | 01:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE335 | 01:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 01:40 | 02:23 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ975 expand_more(1) | 01:45 | 01:48 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24975 | 01:45 | 01:48 | Unterwegs |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM310 expand_more(1) | 01:50 | 01:46 | Unterwegs |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5839 | 01:50 | 01:46 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ839 expand_more(1) | 01:50 | 01:57 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24839 | 01:50 | 01:57 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ979 expand_more(1) | 02:10 | 02:43 | Unterwegs |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24979 | 02:10 | 02:43 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8985 | 02:15 | 02:28 | Unterwegs |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE213 | 02:20 | 02:54 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 02:25 | 02:25 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO615 | 02:35 | 03:09 | Unterwegs |
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4206 | 03:40 | Unbekannt | |
Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7153 | 04:00 | Unbekannt | |
Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3844 | 04:15 | Unbekannt |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.