Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 08:50 | geplant | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:55 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3310 | 09:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:05 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 09:05 | geplant | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8021 | 09:05 | geplant | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 09:05 | geplant | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 09:05 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:10 | geplant | |
Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:10 | geplant | |
Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 09:10 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6010 | 09:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 09:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6013 | 09:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6078 | 09:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | geplant | |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:20 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8460 | 09:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 09:25 | geplant | |
Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD378 | 09:25 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:30 | geplant | |
New York (EWR) | Air Premia | YP131 | 09:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW175 | 09:35 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:35 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 09:50 | geplant | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | geplant | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8172 | 09:55 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2217 | 09:55 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 10:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ933 | 10:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP103 | 10:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 10:10 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 10:15 | geplant | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL856 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 10:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5627 | 10:30 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Air Premia | YP151 | 10:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 10:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:35 | geplant | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:35 | geplant | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ652 | 10:40 | geplant | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:40 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:40 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 10:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK325 | 10:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 10:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Delta Air Lines | DL9965 | 10:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ244 | 11:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ3871 | 11:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE233 | 11:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ511 | 11:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6931 | 11:20 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9052 | 11:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ284 | 11:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE361 | 11:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:35 | geplant | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 11:40 | geplant | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 11:40 | geplant | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5678 | 11:40 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ383 | 11:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK988 | 11:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ967 | 11:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.