Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5506 | 09:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | geplant | |
| Panglao (TAG) | Air Busan | BX7135 | 09:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 09:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 09:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:55 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 10:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA562 | 10:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:30 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA442 | 10:35 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:40 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 10:45 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP151 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:50 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:15 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE361 | 11:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5341 | 11:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9760 | 11:40 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM308 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5649 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

