Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:40 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:40 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:40 | geplant | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5533 | 06:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:45 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 06:50 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW643 | 06:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Perimeter Aviation | YP111 | 06:55 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 06:55 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:55 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 07:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 07:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5159 | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2515 | 07:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 07:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 07:15 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE563 | 07:15 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE163 | 07:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | geplant | |
| Guam (GUM) | Asian Express Airlines | RS101 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 07:30 | geplant | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ131 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5761 | 07:35 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 07:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 07:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 07:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5525 | 07:40 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | geplant | |
| Bishkek (BSZ) | T'way Air | TW437 | 07:45 | geplant | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2605 | 07:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 08:00 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE8465 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Asian Express Airlines | RS527 | 08:00 | geplant | |
| Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | T'way Air | TW131 | 08:05 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ652 | 08:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 08:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | T'way Air | TW61 | 08:10 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2573 | 08:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 08:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 08:20 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 08:20 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | HA872 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8472 | 08:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | geplant | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 08:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:40 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Etihad Airways | EY8460 | 08:45 | geplant | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 08:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3310 | 08:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7921 | 08:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6078 | 08:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 08:50 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:50 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Asian Express Airlines | RS511 | 08:55 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5772 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6753 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7291 | 09:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 09:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 09:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Perimeter Aviation | YP5637 | 09:10 | geplant | |
| Panglao (TAG) | Jin Air | LJ45 | 09:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ89 | 09:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Parata Air | WE207 | 09:15 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5781 | 09:20 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | T'way Air | TW531 | 09:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 09:20 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2217 | 09:20 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5506 | 09:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | geplant | |
| Panglao (TAG) | Air Busan | BX7135 | 09:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 09:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 09:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:55 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 10:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA562 | 10:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

