Incheon Flughafen Abflüge (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 05:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6750 | 05:55 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF316 | 06:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 06:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 06:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | geplant | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 07:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 07:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ865 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24865 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:00 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR487 | 07:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:10 | geplant | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:15 | geplant | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:15 | geplant | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2121 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 07:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW279 | 07:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Eastern | MU5050 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 07:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:40 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07:40 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07:45 | geplant | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:45 | geplant | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:50 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:50 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 07:55 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 07:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 07:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08:00 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08:00 | geplant | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08:00 | geplant | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:10 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:10 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS705 | 08:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asian Express Airlines | RS723 | 08:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08:25 | geplant | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ267 | 08:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:40 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:45 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08:45 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08:45 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Asian Express Airlines | RS741 | 08:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08:45 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:45 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09:01 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:01 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:01 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:01 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:01 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:01 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:01 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:01 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:01 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 09:01 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 09:01 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:01 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:01 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:01 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 09:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | geplant | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:15 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ81 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5769 | 09:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

