Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | T'Way Air | TW122 | 06:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asian Express Airlines | RS728 | 06:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | HA871 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06:35 | geplant | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE504 | 06:35 | 17:46 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 06:35 | 17:55 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:40 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 06:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:50 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 06:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW240 | 06:55 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP804 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | geplant | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 07:10 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 | 07:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ222 | 07:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Verzögert | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:35 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE584 | 07:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:40 | geplant | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:45 | geplant | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 07:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5505 | 07:55 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Asian Express Airlines | RS812 | 07:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08:05 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 08:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE8796 | 08:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 08:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP152 | 08:20 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | geplant | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX35 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:30 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:40 | geplant | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | geplant | |
| Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1514 | 08:40 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | geplant | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9571 | 08:45 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 08:45 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 08:50 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3707 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | geplant | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA561 | 09:05 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | geplant | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW502 | 09:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE8708 | 09:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09:30 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 09:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ675 | 09:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 | 09:40 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7033 | 09:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE650 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ738 | 10:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW208 | 10:10 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS704 | 10:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

