Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ974 expand_more(1) | 12:45 | 00:26 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24974 | 12:45 | 00:26 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ838 expand_more(1) | 12:50 | 00:32 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24838 | 12:50 | 00:32 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:10 | 00:53 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:10 | 00:53 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 | 01:40 | 01:59 | Gelandet |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 03:00 | Unbekannt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 03:20 | 03:29 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | 03:43 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | 03:32 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | 03:32 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | 02:48 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | 02:48 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | 02:48 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | 02:48 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | 02:48 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:00 | 02:54 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:00 | 02:54 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:00 | 02:54 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:00 | 02:54 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:41 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:41 | Gelandet |
Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | 04:00 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 03:38 | Gelandet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 03:38 | Gelandet |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL6749 | 04:10 | 03:38 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:10 | 03:29 | Gelandet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:10 | 03:29 | Gelandet |
Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:10 | Unbekannt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | 04:46 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | 04:46 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.