Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE622 | 02:15 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE606 | 02:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6717 | 02:15 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 02:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW202 | 02:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 02:20 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE882 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:30 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 02:35 | geplant | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ358 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5098 | 02:35 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ736 | 02:40 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 02:55 | geplant | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:00 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 03:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE480 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 03:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 03:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 03:00 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5884 | 03:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 expand_more(3) | 03:10 | 14:52 | Gelandet |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7802 | 03:10 | 14:52 | Gelandet |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5273 | 03:10 | 14:52 | Gelandet |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3395 | 03:10 | 14:52 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1316 | 03:15 | 14:50 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:15 | 14:52 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:15 | 14:52 | Gelandet |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:15 | 14:58 | Gelandet |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:15 | 14:58 | Gelandet |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 03:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6952 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | geplant | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE116 | 03:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 03:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 03:30 | Verzögert | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 03:30 | Verzögert | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:30 | Verzögert | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:30 | Verzögert | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9577 | 03:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 03:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 03:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8002 | 03:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5701 | 03:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6732 | 03:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7286 | 03:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:45 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ218 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 03:45 | geplant | |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1812 | 03:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 03:50 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 03:50 | Verzögert | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:50 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2022 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 03:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 03:50 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:50 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:50 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 03:55 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 03:55 | Verzögert | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE626 | 04:00 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:00 | Verzögert | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:00 | Verzögert | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:00 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 04:00 | geplant | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 04:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ512 | 04:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW402 | 04:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 04:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 04:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE728 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7790 | 04:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5271 | 04:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 04:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 04:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL173 expand_more(1) | 04:20 | Verzögert | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5024 | 04:20 | Verzögert | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE128 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9595 | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE166 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:30 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE648 | 04:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ206 | 04:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 04:35 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 04:35 | Verzögert | |
| Qingdao (TAO) | T'way Air | TW608 | 04:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | geplant | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:40 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5205 | 04:40 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 04:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 04:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:45 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2194 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7870 | 04:50 | geplant | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5165 | 04:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW408 | 04:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE78 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 04:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 04:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL201 | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:55 | geplant | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE874 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | CMA CGM Air Cargo | 5Y364 | 04:59 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3307 | 05:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE820 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:00 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE836 | 05:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 05:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:05 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE102 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8957 | 05:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2002 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:05 | geplant | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE888 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 05:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 05:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 05:10 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Asiana Airlines | OZ348 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3303 | 05:10 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5209 | 05:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:15 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:15 | geplant | |
| Kagoshima (KOJ) | Jeju Air | 7C1824 | 05:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:15 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:15 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:15 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:15 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:15 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:15 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:15 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 05:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 05:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:20 | geplant | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(5) | 05:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 05:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 05:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 05:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 05:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 05:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE932 | 05:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9093 | 05:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:30 | geplant | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05:35 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05:35 | Verzögert | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:40 | geplant | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:45 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW244 | 05:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 05:47 | Verzögert | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:50 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:50 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 05:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW304 | 05:55 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW282 | 05:55 | geplant | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW264 | 06:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | geplant | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06:10 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.

