Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ396 | 05:40 | geplant | |
Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05:40 | 17:31 | Gelandet |
Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Verzögert | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Verzögert | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:40 | 17:24 | Gelandet |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:40 | 17:24 | Gelandet |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:40 | 17:24 | Gelandet |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:40 | 17:24 | Gelandet |
New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:40 | 17:24 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | 17:30 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | 17:30 | Gelandet |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(3) | 05:40 | 17:30 | Gelandet |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | 17:30 | Gelandet |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2777 | 05:40 | 17:30 | Gelandet |
Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | 17:30 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:45 | Verzögert | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:45 | 17:18 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:45 | 17:18 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:45 | 17:18 | Gelandet |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE8366 | 05:45 | 17:46 | Gelandet |
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | 17:46 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | 17:46 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | 17:30 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | 17:30 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | 17:30 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | 17:30 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | 17:50 | Gelandet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | 17:50 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | 18:02 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | 18:02 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | 18:02 | Gelandet |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | 18:02 | Gelandet |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:55 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:55 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ968 | 06:00 | geplant | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | 17:52 | Gelandet |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | 17:48 | Gelandet |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | 17:48 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 17:54 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 17:54 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 17:54 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:20 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:20 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:20 | Verzögert | |
Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06:25 | 18:00 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | Verzögert | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | Verzögert | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | geplant | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | geplant | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 06:50 | 17:56 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:55 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | geplant | |
Asahikawa (AKJ) | Asiana Airlines | OZ153 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | geplant | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | geplant | |
Agana (GUM) | T'Way Air | TW506 | 07:10 | Verzögert | |
Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 07:10 | Verzögert | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Verzögert | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5153 | 07:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | geplant | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | Verzögert | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:45 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:45 | geplant | |
Luogang (HFE) | Korean Air | KE136 | 07:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(2) | 07:50 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 07:50 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5505 | 07:50 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 07:50 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE386 | 07:50 | geplant | |
Dayong (DYG) | Air Seoul | RS812 | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07:55 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:55 | geplant | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 07:55 | geplant | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 07:55 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ352 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 08:05 | geplant | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5215 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:10 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 08:10 | geplant | |
Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2993 | 08:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 08:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 08:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX35 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 08:25 | geplant | |
Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1514 | 08:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:40 | geplant | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE734 | 08:40 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | geplant | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:50 | Verzögert | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:50 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:50 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:50 | geplant | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 | 08:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ3821 | 08:50 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 08:55 | geplant | |
Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 08:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 09:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE554 | 09:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE552 | 09:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 09:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 09:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:10 | geplant | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3102 | 09:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | geplant | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 09:15 | geplant | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 09:15 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:20 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | T'Way Air | TW502 | 09:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | geplant | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 09:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.