Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | Korean Air | KE820 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 04:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 04:30 | geplant | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 04:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | Verzögert | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9093 | 04:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:30 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:35 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | geplant | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 04:40 | 15:53 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL201 | 04:40 | 15:53 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 04:40 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 04:40 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 04:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7684 | 04:40 | geplant | |
Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:40 | Verzögert | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:40 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE898 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 04:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 04:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 04:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 04:50 | geplant | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1616 | 04:50 | Verzögert | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 04:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE186 expand_more(2) | 04:50 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 04:50 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 04:50 | Verzögert | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE870 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 04:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | T’Way Air | TW282 | 04:55 | geplant | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 04:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3307 | 05:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 05:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7922 | 05:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6076 | 05:00 | geplant | |
Xi An (XIY) | Asiana Airlines | OZ348 expand_more(1) | 05:00 | Verzögert | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3303 | 05:00 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:05 | 16:43 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:05 | 16:43 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:05 | 16:43 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:05 | 16:47 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE866 | 05:15 | 16:58 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Korean Air | KE9974 | 05:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:20 | 16:44 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | 16:44 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:20 | 16:44 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | 16:44 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | Verzögert | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | Verzögert | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | geplant | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | 16:52 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 05:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | geplant | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:30 | Verzögert | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:35 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:35 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:35 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:35 | Verzögert | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9597 | 05:35 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE828 | 05:35 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05:35 | geplant | |
Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05:40 | geplant | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | Verzögert | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | geplant | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2777 | 05:40 | geplant | |
Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:45 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 05:45 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 05:45 | Verzögert | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 05:45 | Verzögert | |
Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:45 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | geplant | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | Verzögert | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | Verzögert | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5223 | 05:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 06:00 | geplant | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | geplant | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:10 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 06:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | geplant | |
Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE8208 | 06:20 | geplant | |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW172 | 06:25 | Verzögert | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | geplant | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1388 | 06:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA871 expand_more(1) | 06:35 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06:35 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE514 | 06:35 | Verzögert | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | geplant | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | geplant | |
Calgary (YYC) | Westjet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | Verzögert | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:50 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | geplant | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:55 | geplant | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | geplant | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8459 | 07:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9553 | 07:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7896 | 07:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9147 | 07:00 | geplant | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | geplant | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 07:05 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 07:20 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | 10:34 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5153 | 07:30 | geplant | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07:30 | geplant | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 07:35 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE8352 | 07:35 | geplant | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | AirZeta | KJ241 | 07:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 | 07:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 07:40 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:45 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:45 | geplant | |
Luogang (HFE) | Korean Air | KE136 | 07:45 | geplant | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07:55 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW672 | 07:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:55 | Verzögert | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 07:55 | geplant | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 07:55 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ352 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5251 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 08:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:05 | geplant | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 08:10 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5215 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:10 | geplant | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 08:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 08:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 08:15 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6009 | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | geplant | |
Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ222 | 08:20 | geplant | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ637 | 08:25 | geplant | |
Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.