Incheon Flughafen Ankünfte (ICN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | 03:52 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | 03:52 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 06:01 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 06:01 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | 04:44 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | 04:44 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:30 | 04:05 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:30 | 04:05 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:30 | 04:05 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:30 | 04:05 | Gelandet |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | 04:15 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 04:35 | 04:07 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | 04:07 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:35 | 04:07 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | 04:07 | Gelandet |
Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | 04:40 | Gelandet |
Qingdao (TAO) | Air Central | GI4223 | 04:35 | Unbekannt | |
Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:20 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | 04:20 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | 04:20 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 04:40 | 04:30 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | 04:30 | Gelandet |
Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | 04:16 | Gelandet |
Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 04:45 | 04:17 | Gelandet |
New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 04:50 | 04:59 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 04:50 | 04:59 | Gelandet |
Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | 04:25 | Gelandet |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | 04:25 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:50 | 04:02 | Gelandet |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | 05:23 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:00 | 05:27 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:00 | 05:27 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:05 | 05:01 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 05:12 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 04:47 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 05:05 | 05:28 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:20 | 05:11 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR466 | 05:20 | Verzögert | |
Kalibo (KLO) | Air Busan | BX7165 | 05:25 | 05:02 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE454 expand_more(4) | 05:25 | 05:21 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | 05:21 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | 05:21 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | 05:21 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | 05:21 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE462 expand_more(4) | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | 05:33 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | 05:33 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:30 | 05:04 | Gelandet |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05:30 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Verzögert | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Verzögert | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE424 expand_more(1) | 05:40 | 05:40 | Gelandet |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | 05:40 | Gelandet |
Jinan (TNA) | Tianjin Air Cargo | HT3849 | 05:40 | geplant | |
Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ2911 | 05:41 | Verzögert | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | 05:46 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | 05:46 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:45 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:45 | Verzögert | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR484 | 05:50 | 05:17 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 05:50 | 05:33 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | 05:52 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | 05:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:50 | Gelandet |
Tagbilaran (TAG) | Air Seoul | RS582 | 05:50 | 05:45 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | 05:42 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | 05:42 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 05:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:00 | 06:03 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Verzögert | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Verzögert | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:09 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX748 | 06:05 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW150 | 06:05 | Verzögert | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:05 | geplant | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Verzögert | |
Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Verzögert | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | Verzögert | |
Yangon (RGN) | Korean Air | KE490 | 06:20 | Verzögert | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 06:30 | geplant | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE616 | 06:30 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Verzögert | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Verzögert | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:30 | Verzögert | |
Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | geplant | |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW174 | 06:35 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE668 expand_more(1) | 06:40 | Verzögert | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 06:40 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:45 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:50 | Verzögert | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:50 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06:50 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 06:50 | Verzögert | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | geplant | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06:55 | Verzögert | |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 06:55 | Verzögert | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | geplant | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3108 | 06:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Verzögert | |
Phnom Penh (PNH) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Verzögert | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | 06:47 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:05 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:05 | geplant | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 06:29 | Gelandet |
Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:05 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3020 | 07:10 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW188 | 07:10 | 06:32 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 07:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 07:10 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:10 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:10 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:10 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE628 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 07:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 07:15 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:15 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | KlasJet | KJ252 | 07:20 | geplant | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 07:20 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 07:20 | geplant | |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 07:20 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | United Airlines | UA7296 | 07:20 | geplant | |
Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 07:20 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | 08:04 | Gelandet |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | Verzögert | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3408 | 07:25 | Verzögert | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE664 expand_more(1) | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | geplant | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:40 | 07:38 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | 07:51 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | 07:41 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:45 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | 07:21 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | geplant | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:45 | 08:01 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG6706 | 07:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE634 expand_more(2) | 07:55 | 07:47 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | 07:47 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:55 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | 09:01 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 08:05 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | 08:05 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(1) | 07:55 | 08:13 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 07:55 | 08:13 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 08:00 | 08:30 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:05 | 08:51 | Gelandet |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Daegu (TAE) | ITA Airways | AZ2781 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Incheon Airport Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 90,3% und schließt die Lücke zu den Vorkrisenniveaus. Obwohl die Zahlen noch nicht die Werte des 4. Quartals 2019 übertreffen, zeigen die Daten eine signifikante Erholungsdynamik und erreichen 91,6% des Volumens vor der Pandemie.