Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Incheon
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Aero K | RF313 | 00:05 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE320 | 00:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:25 | Ritardato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 00:25 | Ritardato | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:25 | Ritardato | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW248 | 00:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE8232 | 00:40 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 00:45 | 08:20 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 00:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | CMA CGM Air Cargo | 5Y545 | 00:50 | 22:58 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE322 | 00:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8984 | 01:10 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE362 | 01:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX626 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9296 | 01:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | annullato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | annullato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 02:15 | 01:51 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | 01:51 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 02:15 | 01:43 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 03:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6544 | 03:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | Programmato | |
| Hailar (HLD) | T'Way Air | TW9636 | 03:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP9461 | 03:40 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE286 | 03:40 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Flexport | 5Y8227 | 03:45 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:00 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | Ritardato | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | Ritardato | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | Programmato | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:05 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:05 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:05 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04:20 | Ritardato | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8256 | 04:30 | 13:23 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | Programmato | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:30 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:38 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:38 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 04:53 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 04:53 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 05:00 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 05:05 | 04:27 | Atterrato |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 04:38 | Atterrato |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2174 | 05:20 | 04:57 | Atterrato |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | 04:56 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | 04:56 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:56 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:56 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:56 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | Programmato | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 05:35 | Programmato | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | Ritardato | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | Ritardato | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 04:59 | Atterrato |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 04:59 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | Ritardato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | Ritardato | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ948 | 06:10 | Programmato | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 06:15 | Ritardato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 06:20 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Kuehne+Nagel | 5Y9862 | 06:29 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 06:30 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | Ritardato | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY515 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9246 | 06:45 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5946 | 06:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Ritardato | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Ritardato | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Ritardato | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Ritardato | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 07:15 | Ritardato | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 07:20 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Ritardato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Ritardato | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | Programmato | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 07:35 | Ritardato | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE344 | 07:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(1) | 07:45 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | Ritardato | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 07:50 | Ritardato | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Ritardato | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | Ritardato | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Ritardato | |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08:05 | Ritardato | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:10 | Ritardato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:48 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:48 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:48 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:48 | Atterrato |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:48 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:20 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:49 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Ritardato | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:52 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | Ritardato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:50 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | Programmato | |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ920 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09:05 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE350 | 09:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ374 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | Programmato | |
| Bartletts (BSZ) | T'Way Air | TW438 | 09:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | Programmato | |
