Aeroporto Incheon Partenze (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:20 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G455 | 05:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6750 | 06:10 | Programmato | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF272 | 06:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 06:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 06:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | Programmato | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW237 | 06:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | Programmato | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | Programmato | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5619 | 07:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | China Eastern | MU5050 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9905 | 07:50 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 07:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | Programmato | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7813 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Programmato | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7505 | 08:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 08:15 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Programmato | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | Programmato | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | Programmato | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:40 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | Programmato | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | KlasJet | KJ969 | 09:00 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.

