Aeroporto Incheon Partenze (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 01:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | Programmato | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | Programmato | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL353 | 01:30 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:35 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ581 | 01:45 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE671 | 01:45 | Programmato | |
| Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1513 | 01:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 01:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 01:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:54 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(5) | 01:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6998 | 01:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 01:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1444 | 01:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 01:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8094 | 01:55 | Programmato | |
| Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 01:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02:00 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 | 02:00 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA440 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6847 | 02:05 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC128 | 02:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2149 | 02:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1393 | 02:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE607 | 02:10 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX821 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6867 | 02:15 | Programmato | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02:15 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02:15 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02:15 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA144 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6825 | 02:20 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 02:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C85094 | 02:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS727 | 02:25 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ359 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02:30 | Programmato | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ638 | 02:35 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:35 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ237 | 02:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 02:40 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02:45 | Programmato | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2031 | 02:45 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 02:45 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9572 | 02:50 | Programmato | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ737 | 02:50 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3974 | 02:50 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF222 | 02:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 02:55 | Programmato | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 02:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW205 | 03:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW245 | 03:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(5) | 03:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5548 | 03:05 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 03:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9829 | 03:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:10 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03:15 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:15 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 03:15 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 03:15 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 03:15 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5093 | 03:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE8795 | 03:20 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 03:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:25 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Asiana Airlines | OZ6963 | 03:35 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6228 | 03:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 | 03:35 | Programmato | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03:35 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 03:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3117 | 03:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 03:45 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 03:50 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 03:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03:55 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Myanmar Airways International | 8M802 | 04:05 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1109 | 04:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5369 | 04:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9825 | 04:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 04:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:20 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 04:20 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 04:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04:25 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:35 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 04:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:45 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04:45 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI174 | 04:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 04:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 04:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 04:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 04:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 04:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 04:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 05:05 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 05:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9785 | 05:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9991 | 05:10 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5537 | 05:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(3) | 05:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 05:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 05:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5252 | 05:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Perimeter Aviation | YP601 | 05:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.

