Aeroporto Incheon Arrivi (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 05:05 | 16:25 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6297 | 05:05 | 16:25 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05:05 | 16:25 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05:05 | 16:25 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE502 | 05:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Parata Air | WE532 | 05:10 | Ritardato | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW244 | 05:10 | 16:58 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(5) | 05:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6293 | 05:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7802 | 05:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9902 | 05:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | Ritardato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | Ritardato | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | Ritardato | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | Ritardato | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05:25 | Ritardato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05:25 | Ritardato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE622 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9906 | 05:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | Ritardato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | Ritardato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | Ritardato | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:30 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | CV6356 | 05:35 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(4) | 05:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9802 | 05:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:35 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE836 | 05:35 | Programmato | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05:35 | Ritardato | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9581 | 05:35 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 05:39 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | Ritardato | |
| Sapporo (CTS) | Trinity Airways | TW264 | 05:40 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:40 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Ritardato | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7820 | 05:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9790 | 05:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5540 | 05:40 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(2) | 05:40 | Ritardato | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9818 | 05:40 | Ritardato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:40 | Ritardato | |
| Yantai (YNT) | AirZeta | KJ986 | 05:40 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(3) | 05:45 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 05:45 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 05:45 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5486 | 05:45 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 05:45 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 05:45 | Programmato | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:50 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:50 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | Ritardato | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(5) | 05:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9878 | 05:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5209 | 05:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:55 | Programmato | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air Cargo | KE228 | 05:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE504 | 05:55 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1622 | 06:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(6) | 06:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 06:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 06:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 06:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 06:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5488 | 06:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 06:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW644 | 06:05 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Asiana Airlines | OZ9826 | 06:05 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 06:05 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Korean Air | KE5522 | 06:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9569 | 06:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:15 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:15 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:15 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:15 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:15 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Trinity Airways | TW606 | 06:15 | Programmato | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ637 | 06:20 | Programmato | |
| Kalibo (KLO) | Trinity Airways | TW126 | 06:20 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW8 | 06:25 | Deviato | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8327 | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 06:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 06:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | KlasJet | KJ970 | 06:30 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ382 | 06:30 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE820 | 06:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 06:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(4) | 06:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7812 | 06:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | Programmato | |
| Toyama (TOY) | Korean Air | KE9718 | 06:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:40 | Ritardato | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 06:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE342 | 06:40 | Programmato | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | Programmato | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | Programmato | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU853 | 06:40 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ691 | 06:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9547 | 06:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ866 | 06:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW206 | 06:55 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Korean Air | KE5100 | 06:55 | Programmato | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | Programmato | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3707 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:00 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9842 | 07:00 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:05 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air Cargo | KE382 | 07:10 | Programmato | |
| Lijiang City (LJG) | Capital Airlines | JD325 | 07:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE610 | 07:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:15 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 | 07:25 | Ritardato | |
| Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE854 | 07:25 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 | 07:25 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 | 07:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 | 07:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | Programmato | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 | 07:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 | 07:45 | Programmato | |
| Luogang (HFE) | Korean Air | KE156 | 07:45 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 | 07:50 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.

