Aeroporto Incheon Arrivi (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Cathay Pacific Cargo | CX35 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:30 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | Ritardato | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:30 | Ritardato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:30 | Ritardato | |
Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE778 expand_more(1) | 08:30 | 19:56 | Atterrato |
Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:30 | 19:56 | Atterrato |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 08:30 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | Programmato | |
Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU9845 | 08:35 | Programmato | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3102 | 08:35 | Programmato | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | Programmato | |
Agana (GUM) | Etihad Airways | EY8500 | 08:40 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW672 | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 08:55 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J128 | 09:05 | 20:34 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | 20:51 | Atterrato |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | Programmato | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | Programmato | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW670 | 09:05 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | Ritardato | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW286 | 09:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:10 | 20:18 | Atterrato |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | 20:25 | Atterrato |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | 20:25 | Atterrato |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | 20:25 | Atterrato |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | 20:52 | Atterrato |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | 20:52 | Atterrato |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:15 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:15 | 20:48 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | 20:48 | Atterrato |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | 20:48 | Atterrato |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW502 | 09:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:20 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:25 | Ritardato | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 09:25 | Ritardato | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | Ritardato | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | Ritardato | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | 20:59 | Atterrato |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | Ritardato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 09:40 | Programmato | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 | 09:45 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 | 09:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW216 | 09:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Asiana Cargo | OZ241 | 09:55 | Programmato | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 09:55 | Ritardato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE676 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7928 | 10:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE9314 | 10:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 10:10 | Ritardato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ964 | 10:10 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:20 | Ritardato | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:20 | Ritardato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:20 | Ritardato | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:20 | Ritardato | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:20 | Ritardato | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW296 | 10:25 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7849 | 10:25 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3466 | 10:25 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 10:25 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:30 | Ritardato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5225 | 10:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | Programmato | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 10:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 10:50 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 10:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8384 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8385 | 11:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5253 | 11:20 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE224 | 11:25 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 11:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.