Aeroporto Incheon Arrivi (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 01:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 03:05 | 03:09 | Atterrato |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 03:40 | 03:25 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:31 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:31 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:08 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:08 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:03 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 04:11 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:15 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:15 | Atterrato |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 04:06 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:39 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:39 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 04:25 | 03:33 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:37 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:11 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 04:33 | Atterrato |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 03:58 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:59 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Cargolux | C87112 | 04:40 | Ritardato | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:19 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:19 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:19 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:24 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:15 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:15 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 05:30 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:30 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:30 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:30 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:30 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:54 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:54 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:54 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:17 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:21 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:13 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:13 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:12 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:12 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:12 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:12 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:55 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:55 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:55 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:55 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:11 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:11 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:03 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:03 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:03 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:03 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:59 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:59 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:04 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:04 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:35 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:02 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:24 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:24 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:37 | Atterrato |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:42 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:15 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:15 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:15 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:15 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:15 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:10 | Atterrato |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:10 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:18 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:18 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 04:46 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 04:46 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:47 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Ritardato | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Ritardato | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:20 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:57 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:26 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:26 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:28 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:28 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:28 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:15 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:15 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:15 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:15 | Atterrato |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:15 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.

