Aeroporto Incheon Arrivi (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6828 | 12:20 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12:20 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:20 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1612 | 12:25 | 11:48 | Atterrato |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE846 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 12:25 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ121 | 12:25 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12:30 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12:30 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE642 | 12:35 | Programmato | |
New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE270 | 12:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5623 | 12:40 | Ritardato | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 12:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 12:50 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 12:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9916 | 01:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6999 | 01:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6961 | 01:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8447 | 01:00 | Programmato | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE732 | 01:00 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(2) | 01:05 | 12:53 | Atterrato |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01:05 | 12:53 | Atterrato |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01:05 | 12:53 | Atterrato |
Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:10 | 12:55 | Atterrato |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:10 | 12:55 | Atterrato |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:10 | 12:55 | Atterrato |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01:10 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | 12:26 | Atterrato |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | 12:26 | Atterrato |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 01:15 | Programmato | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:15 | Programmato | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:15 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ542 | 01:20 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | 12:54 | Atterrato |
Anchorage (ANC) | Asiana Cargo | OZ247 | 01:25 | Ritardato | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ270 | 01:25 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:30 | Programmato | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE786 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:35 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 01:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 | 01:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:40 | Programmato | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 01:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:50 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9125 | 01:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:50 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:50 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE776 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 01:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 01:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 01:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:00 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 02:00 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 02:00 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 02:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW202 | 02:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | Programmato | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Cargo | OZ932 | 02:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 02:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 02:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 02:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 02:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Korean Air | KE918 | 02:10 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ204 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 02:15 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 02:20 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 02:20 | Programmato | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 02:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE894 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:20 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02:25 | Programmato | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:25 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:35 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5325 | 02:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 02:40 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5874 | 02:40 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:45 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE478 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 02:55 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 02:55 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 02:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 02:55 | Programmato | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 03:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | Ritardato | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:05 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | Programmato | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9934 | 03:20 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:20 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:20 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 03:20 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:20 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 03:25 | Programmato | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8802 | 03:25 | Programmato | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 03:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 03:30 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | Programmato | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 03:55 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 04:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 04:00 | Programmato | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:05 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW406 | 04:10 | Programmato | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | Programmato | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE102 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8957 | 04:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.