Aeroporto Incheon Arrivi (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | 17:25 | Atterrato |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | 17:25 | Atterrato |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | 18:05 | Atterrato |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | 18:05 | Atterrato |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | 17:41 | Atterrato |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | 17:41 | Atterrato |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | 17:41 | Atterrato |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | 17:41 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 06:00 | 17:56 | Atterrato |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | 17:13 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 17:56 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | Programmato | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | Ritardato | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | Ritardato | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | Ritardato | |
Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:10 | Programmato | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 17:52 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 17:52 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 17:52 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6012 | 06:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | Programmato | |
Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW172 | 06:25 | Programmato | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:35 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE514 | 06:35 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | Programmato | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | Programmato | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 06:45 | 17:46 | Atterrato |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | Programmato | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:50 | Programmato | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06:55 | Ritardato | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06:55 | Ritardato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | Programmato | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | Ritardato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8459 | 07:00 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9553 | 07:00 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7896 | 07:00 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9147 | 07:00 | Programmato | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 07:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:05 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | Programmato | |
Agana (GUM) | T'Way Air | TW506 | 07:10 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:18 | Ritardato | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 07:20 | Programmato | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:20 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07:30 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 07:30 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07:30 | Programmato | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 07:35 | Ritardato | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 07:35 | Ritardato | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:35 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:35 | Programmato | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:35 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE8352 | 07:35 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 | 07:40 | Ritardato | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 07:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:45 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:45 | Programmato | |
Luogang (HFE) | Korean Air | KE136 | 07:45 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 07:50 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07:55 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 07:55 | Programmato | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 07:55 | Programmato | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 07:55 | Programmato | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ352 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 08:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 08:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 08:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:05 | Programmato | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:10 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 08:10 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 08:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 08:15 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6009 | 08:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08:20 | Programmato | |
Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:25 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | Programmato | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE734 | 08:40 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:40 | Programmato | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:45 | Programmato | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:50 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 | 08:50 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:50 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:50 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:50 | Programmato | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8171 | 08:55 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 08:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:55 | Programmato | |
Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 08:55 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 09:00 | Programmato | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW306 | 09:00 | Programmato | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 09:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 09:10 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:10 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:15 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 09:15 | Programmato | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 09:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE312 | 09:20 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:20 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:25 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 09:35 | Programmato | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 09:35 | Programmato | |
Richmond (YVR) | T'Way Air | TW532 | 09:35 | Programmato | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5677 | 09:40 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | Programmato | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 09:40 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 09:40 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:45 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.