Aeroporto Incheon Partenze (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8985 | 02:15 | 04:02 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 02:15 | 02:14 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J187 | 02:15 | 02:30 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO615 expand_more(1) | 02:20 | 02:26 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5615 | 02:20 | 02:26 | In viaggio |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ979 expand_more(1) | 02:20 | 03:13 | In viaggio |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24979 | 02:20 | 03:13 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX627 expand_more(1) | 02:30 | 02:48 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9295 | 02:30 | 02:48 | In viaggio |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9052 | 02:30 | sconosciuto | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4206 | 04:15 | sconosciuto | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98810 | 04:30 | sconosciuto | |
| Jinan (TNA) | Tianjin Air Cargo | HT3850 | 04:55 | sconosciuto | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ977 expand_more(1) | 05:00 | 04:45 | In viaggio |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24977 | 05:00 | 04:45 | In viaggio |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4204 | 05:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.

