Aeroporto Incheon Partenze (ICN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 06:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 06:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Programmato | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 07:00 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 07:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ865 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24865 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:00 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07:00 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR487 | 07:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:10 | Programmato | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:15 | Programmato | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:15 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2121 | 07:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 07:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW279 | 07:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | China Eastern | MU5050 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:30 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 07:35 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:40 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:40 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07:40 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07:45 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07:45 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:50 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:50 | Programmato | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:50 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 07:55 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 07:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 07:55 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08:00 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08:00 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08:00 | Programmato | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08:00 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:10 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS705 | 08:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Asian Express Airlines | RS723 | 08:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:15 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:20 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08:25 | Programmato | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ267 | 08:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08:30 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:40 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:45 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08:45 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08:45 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Asian Express Airlines | RS741 | 08:45 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08:45 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:45 | Programmato | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:45 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08:50 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08:55 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08:55 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08:55 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09:01 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:01 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:01 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 09:01 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 09:01 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:01 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:01 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:01 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | Programmato | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 09:05 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:10 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | Programmato | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:15 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | Programmato | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:15 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ81 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5769 | 09:15 | Programmato | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS701 | 09:20 | Programmato | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 09:20 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09:35 | Programmato | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | Programmato | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | 09:41 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:35 | 09:56 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:40 | 10:11 | In viaggio |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:40 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09:40 | 09:58 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09:40 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | 10:07 | In viaggio |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:40 | 10:09 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:40 | 10:13 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09:45 | 10:16 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09:45 | 10:16 | In viaggio |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:50 | 10:05 | In viaggio |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW259 | 09:50 | 11:12 | In viaggio |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 09:50 | 10:10 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6021 | 09:50 | 10:03 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(4) | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1577 | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 09:55 | 10:18 | In viaggio |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 09:55 | 10:18 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 09:55 | 09:55 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:00 | 10:28 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:00 | 10:28 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:00 | 10:28 | In viaggio |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:00 | 10:32 | In viaggio |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:00 | 10:32 | In viaggio |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:00 | 10:32 | In viaggio |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | 10:47 | In viaggio |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | 10:47 | In viaggio |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE483 expand_more(1) | 10:00 | 10:38 | In viaggio |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7848 | 10:00 | 10:38 | In viaggio |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 10:05 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:05 | 10:24 | In viaggio |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:05 | 10:24 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(4) | 10:05 | 11:07 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | 11:07 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5208 | 10:05 | 11:07 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | 11:07 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | 11:07 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:05 | 10:36 | In viaggio |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 10:10 | 10:42 | In viaggio |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 10:10 | 10:42 | In viaggio |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | In viaggio |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 10:10 | 10:40 | In viaggio |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW201 | 10:10 | 10:23 | In viaggio |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 10:10 | 10:34 | In viaggio |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 10:10 | 10:34 | In viaggio |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 10:10 | 10:25 | In viaggio |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 10:15 | 10:14 | In viaggio |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:15 | 10:42 | In viaggio |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:15 | 10:42 | In viaggio |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 10:15 | 10:45 | In viaggio |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 10:15 | 10:45 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1315 | 10:15 | 10:27 | In viaggio |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 10:20 | 11:23 | In viaggio |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 10:20 | 11:23 | In viaggio |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 10:20 | 11:01 | In viaggio |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 10:20 | 11:01 | In viaggio |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 10:20 | 11:01 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 10:20 | 10:39 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW263 | 10:20 | 10:33 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW243 | 10:20 | 10:35 | In viaggio |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10:25 | 10:57 | In viaggio |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | 10:58 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(4) | 10:35 | 11:14 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | 11:14 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5216 | 10:35 | 11:14 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | 11:14 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | 11:14 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:35 | 11:10 | In viaggio |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | 10:54 | In viaggio |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | 10:54 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:35 | 11:01 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:35 | 11:01 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | 11:04 | In viaggio |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 10:35 | 10:44 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Incheon registra un aumento del traffico passeggeri del 90,3% nel quarto trimestre del 2023, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemici. Sebbene non superi ancora i dati del quarto trimestre del 2019, i dati mostrano un significativo recupero, raggiungendo il 91,6% del volume pre-pandemico.

