Asiana Airlines presso Aeroporto Incheon - ICN
In quali località vola Asiana Airlines da e verso Aeroporto Incheon?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 23 | Visualizza voli |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Visualizza voli |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 21 | Visualizza voli |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 16 | Visualizza voli |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 66 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visualizza voli |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 83 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Visualizza voli |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Visualizza voli |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 14 | Visualizza voli |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 1 | Visualizza voli |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 13 | Visualizza voli |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 15 | Visualizza voli |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visualizza voli |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 18 | Visualizza voli |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 13 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Visualizza voli |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | Visualizza voli |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 31 | Visualizza voli |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | Visualizza voli |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 51 | Visualizza voli |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 14 | Visualizza voli |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 29 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 43 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 34 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visualizza voli |
| Jinan (TNA) | China | Jinan | 40 | Visualizza voli |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | Visualizza voli |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | Visualizza voli |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | Visualizza voli |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Visualizza voli |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visualizza voli |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 6 | Visualizza voli |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 10 | Visualizza voli |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Visualizza voli |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 13 | Visualizza voli |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 56 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visualizza voli |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | Visualizza voli |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 73 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 59 | Visualizza voli |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Visualizza voli |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 10 | Visualizza voli |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 70 | Visualizza voli |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 42 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 77 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visualizza voli |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Visualizza voli |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 18 | Visualizza voli |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 22 | Visualizza voli |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 47 | Visualizza voli |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visualizza voli |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 6 | Visualizza voli |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | Visualizza voli |
| Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 6 | Visualizza voli |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 20 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| China | Jinan | Jinan (TNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | Visualizza voli |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| China | Jinan | Jinan (TNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
































































































