ITA Airways presso Aeroporto Incheon - ICN
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto Incheon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 21 | Visualizza voli |
Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 14 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 21 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Visualizza voli |
Niigata (KIJ) | Japan | Niigata | 6 | Visualizza voli |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 8 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Incheon operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Niigata | Niigata (KIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Incheon operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Niigata | Niigata (KIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!