Jeju Air presso Aeroporto Incheon - ICN
In quali località vola Jeju Air da e verso Aeroporto Incheon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Visualizza voli |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visualizza voli |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | Visualizza voli |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 8 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Visualizza voli |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 14 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 70 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visualizza voli |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 4 | Visualizza voli |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Visualizza voli |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Visualizza voli |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visualizza voli |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | Visualizza voli |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Visualizza voli |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 14 | Visualizza voli |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 64 | Visualizza voli |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Visualizza voli |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 14 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 24 | Visualizza voli |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 28 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 64 | Visualizza voli |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Visualizza voli |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 14 | Visualizza voli |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Visualizza voli |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Incheon operati da Jeju Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Incheon operati da Jeju Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!