Jin Air presso Aeroporto Incheon - ICN
In quali località vola Jin Air da e verso Aeroporto Incheon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Visualizza voli |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 8 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 50 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visualizza voli |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 14 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Visualizza voli |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 8 | Visualizza voli |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Visualizza voli |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 56 | Visualizza voli |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 26 | Visualizza voli |
Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 10 | Visualizza voli |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Visualizza voli |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Visualizza voli |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Incheon operati da Jin Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Incheon operati da Jin Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Incheon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!