Incheon 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8980 | 00:15 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ247 | 00:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW250 | 00:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 | 00:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE232 | 01:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW308 | 01:20 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 | 01:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 | 01:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX624 | 01:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ384 | 01:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 03:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 03:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9005 | 03:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 03:40 | 予定 | |
| Yichang (YIH) | Jin Air | LJ864 | 03:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 | 03:50 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G454 | 03:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 | 04:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 | 04:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 | 04:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 | 04:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE48 | 04:20 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 | 04:25 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 | 04:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 | 04:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 | 04:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 | 04:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 | 04:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ28 | 04:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 | 04:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Gridiron Air | GI4219 | 04:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 | 04:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 04:55 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 | 04:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 | 05:05 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 | 05:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 | 05:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 | 05:10 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 | 05:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 | 05:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ136 | 05:20 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 | 05:25 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6749 | 05:25 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 | 05:30 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Trinity Airways | TW532 | 05:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 | 05:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 | 05:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 | 05:45 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 | 05:45 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS914 | 05:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 05:50 | 予定 | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 | 06:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 | 06:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW12 | 06:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 | 06:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:05 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ902 | 06:10 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 | 06:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK620 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD820 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | KlasJet | KJ790 | 06:25 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 06:30 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 | 06:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE316 | 06:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 | 06:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 | 06:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW162 | 06:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 | 06:35 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 | 06:40 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 | 06:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW156 | 06:50 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 06:50 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 | 06:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 | 06:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 | 06:55 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06:55 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ46 | 06:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 | 07:05 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:10 | 予定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 | 07:15 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS906 | 07:20 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW56 | 07:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 | 07:20 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:25 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS116 | 07:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 | 07:25 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 | 07:40 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | KlasJet | KJ285 | 07:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE314 | 07:50 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Trinity Airways | TW34 | 07:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ908 | 08:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ920 | 08:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 | 08:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 | 08:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 | 08:30 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 | 08:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G450 | 08:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE214 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 | 08:40 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 | 08:45 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:50 | 予定 | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3218 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | KlasJet | KJ794 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Trinity Airways | TW102 | 09:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 09:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 | 09:05 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | KlasJet | KJ252 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 | 09:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE320 | 09:30 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ904 | 09:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ372 | 09:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE234 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 | 09:50 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC909 | 09:55 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ850 | 10:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 | 10:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR842 | 10:10 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE362 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 | 10:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 | 10:30 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE328 | 10:40 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR146 | 10:45 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH821 | 10:45 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 | 10:45 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7993 | 10:45 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 10:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 | 10:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ5144 | 10:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 | 10:55 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 11:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ422 | 11:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 | 11:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 | 11:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 | 11:05 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE750 | 11:05 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 | 11:15 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 | 11:15 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1722 | 11:20 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 | 11:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 | 11:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 | 11:25 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE818 | 11:25 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS434 | 11:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ388 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 | 11:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 | 11:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 | 11:40 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX446 | 11:45 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA171 | 11:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2005 | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Peach | MM641 | 11:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW248 | 11:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS302 | 11:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 11:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 | 11:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 | 12:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR466 | 12:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 | 12:00 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Trinity Airways | TW288 | 12:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8475 | 12:10 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 12:10 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 12:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2033 | 12:15 | 予定 | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1616 | 12:20 | 予定 | |
| Nagasaki (NGS) | Korean Air | KE2192 | 12:20 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:20 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 | 12:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 12:25 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 | 12:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 | 12:25 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ3065 | 12:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 | 12:35 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 12:35 | 予定 | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1602 | 12:40 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 12:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX434 | 12:45 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ290 | 12:45 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE646 | 12:50 | 予定 | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2190 | 12:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 | 12:50 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ448 | 12:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1392 | 12:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA439 | 13:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 | 13:00 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 | 13:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ314 | 13:05 | 予定 | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2172 | 13:05 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 | 13:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 | 13:15 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 | 13:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 | 13:15 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Trinity Airways | TW606 | 13:15 | 予定 | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS298 | 13:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW302 | 13:25 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE842 | 13:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF883 | 13:25 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 13:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 | 13:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG43 | 13:35 | 予定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2182 | 13:40 | 予定 | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2186 | 13:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE8592 | 13:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE512 | 13:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE852 | 13:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 | 13:45 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 | 13:45 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 | 13:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 | 13:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 13:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 13:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 13:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Korean Air | KE970 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Korean Air | KE956 | 13:55 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 | 13:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 | 14:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX224 | 14:00 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 14:00 | 予定 | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2198 | 14:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 14:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS248 | 14:05 | 予定 | |
| Yancheng (YNZ) | Asiana Airlines | OZ338 | 14:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX328 | 14:10 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 | 14:10 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 14:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE606 | 14:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW204 | 14:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | KlasJet | KJ952 | 14:20 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 | 14:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE882 | 14:25 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Trinity Airways | TW614 | 14:25 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 | 14:25 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 | 14:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 14:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 14:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 | 14:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE938 | 14:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE622 | 14:35 | 予定 | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ480 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ502 | 14:40 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ186 | 14:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 | 14:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 14:45 | 予定 | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE672 | 14:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 | 14:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 14:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW242 | 14:55 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ392 | 14:55 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 | 14:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE480 | 15:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 15:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 | 15:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 15:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1188 | 15:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 | 15:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1316 | 15:15 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 | 15:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ232 | 15:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 | 15:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 15:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 | 15:20 | 予定 | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 | 15:20 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE252 | 15:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 | 15:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA285 | 15:25 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE116 | 15:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 | 15:30 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE134 | 15:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ204 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE946 | 15:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX454 | 15:30 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Korean Air | KE156 | 15:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 | 15:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS260 | 15:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ236 | 15:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 | 15:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 | 15:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE928 | 15:45 | 予定 | |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1812 | 15:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 | 15:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE746 | 15:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 | 15:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2026 | 15:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8256 | 15:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 | 15:55 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ396 | 15:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 | 15:55 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 | 15:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE626 | 16:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 | 16:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ172 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Trinity Airways | TW402 | 16:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ456 | 16:10 | 予定 | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ484 | 16:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE9576 | 16:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 | 16:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 | 16:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE728 | 16:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE502 | 16:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 | 16:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 16:20 | 予定 | |
