Incheon 空港 出発 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2980 | 04:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:20 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G455 | 05:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6750 | 06:10 | 予定 | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF272 | 06:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 06:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | 予定 | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW237 | 06:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | 予定 | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | 予定 | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | 予定 | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | 予定 | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5619 | 07:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern | MU5050 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:45 | 予定 | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9905 | 07:50 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 07:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7813 | 08:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | 予定 | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7505 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 08:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

