Incheon 空港 出発 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5347 | 12:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77027 | 12:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | 予定 | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Korean Air Cargo | KE503 | 12:00 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1275 | 12:05 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7817 | 12:10 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4204 | 12:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:15 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ104 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6974 | 12:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:20 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Air Seoul | RS811 | 12:20 | 予定 | |
| Toyama (TOY) | Asiana Airlines | OZ1283 | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C84093 | 12:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G451 | 12:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 12:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 12:40 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 | 12:40 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:45 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE963 | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP101 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 01:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | 予定 | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | 予定 | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL353 | 01:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:35 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ581 | 01:45 | 予定 | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE671 | 01:45 | 予定 | |
| Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1513 | 01:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 01:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 01:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:54 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6998 | 01:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 01:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1444 | 01:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 01:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8094 | 01:55 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 01:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 | 02:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA440 | 02:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 | 02:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1393 | 02:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE607 | 02:10 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX821 | 02:15 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 | 02:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

