Incheon 空港 出発 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 05:05 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 05:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9785 | 05:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9991 | 05:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5537 | 05:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5378 | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5252 | 05:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 05:20 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 05:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ747 | 05:25 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Perimeter Aviation | YP621 | 05:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 05:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 05:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2701 | 05:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 05:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 05:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Perimeter Aviation | YP111 | 06:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5370 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9827 | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6294 | 06:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 06:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2515 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:10 | 予定 | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ915 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE5779 | 06:15 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6300 | 06:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9787 | 06:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | 予定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 06:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:35 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE875 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8968 | 06:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8966 | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 06:45 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE205 | 06:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 06:50 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 06:50 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:50 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9791 | 06:50 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:50 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:50 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5533 | 06:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS717 | 06:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 06:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 06:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 06:55 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 07:00 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 07:00 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 07:00 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 07:00 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 07:00 | 予定 | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 | 07:00 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 07:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 | 07:05 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 | 07:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 | 07:10 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2603 | 07:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 | 07:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:20 | 予定 | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS101 | 07:25 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 | 07:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 | 07:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS172 | 07:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 | 07:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 | 07:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 | 07:40 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 07:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 | 07:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 07:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 07:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 | 07:45 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 07:50 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Parata Air | WE207 | 07:50 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7475 | 07:55 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 08:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ323 | 08:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 | 08:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 | 08:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE861 | 08:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:15 | 予定 | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 | 08:20 | 予定 | |
| Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C6182 | 08:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 | 08:25 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 | 08:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

