Incheon 空港 出発 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ851 | 12:10 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Korean Air | KE5521 | 12:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:15 | キャンセル | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:15 | キャンセル | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5471 | 12:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE609 | 12:20 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87113 | 12:25 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87112 | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9289 | 12:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:25 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ917 | 12:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Asiana Airlines | OZ547 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE5963 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Trinity Airways | TW405 | 12:35 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9582 | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(6) | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9879 | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 12:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE8313 | 12:35 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE921 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Asiana Airlines | OZ9807 | 12:45 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW940 | 12:50 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9845 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP101 | 01:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Trinity Airways | TW671 | 01:05 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ985 | 01:05 | 予定 | |
| Toyama (TOY) | Korean Air | KE9717 | 01:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 | 01:10 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Trinity Airways | TW605 | 01:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:15 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE931 | 01:20 | 予定 | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | 予定 | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 | 01:25 | 予定 | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

