Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:01 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:01 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:01 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:01 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:01 | 予定 | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:01 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | キャンセル | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH821 | 10:45 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ5144 | 10:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL352 | 10:55 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF315 | 11:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 11:15 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cargolux Italia | C84093 | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 11:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9575 | 11:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 11:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 11:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6808 | 11:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:35 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 11:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 | 11:45 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 | 11:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 | 11:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 | 11:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 | 12:00 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW288 | 12:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS712 | 12:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 12:05 | 予定 | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2190 | 12:10 | 予定 | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1612 | 12:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2033 | 12:10 | 予定 | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1602 | 12:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 | 12:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8475 | 12:24 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE842 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE938 | 12:30 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 | 12:30 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 | 12:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 | 12:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX434 | 12:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

