Incheon 空港 の Asiana Airlines - ICN
Asiana Airlines が Incheon 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | フライトを見る |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | フライトを見る |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 21 | フライトを見る |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 16 | フライトを見る |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 65 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 82 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | フライトを見る |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | フライトを見る |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 10 | フライトを見る |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | フライトを見る |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 11 | フライトを見る |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | フライトを見る |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | フライトを見る |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 31 | フライトを見る |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 26 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 50 | フライトを見る |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 12 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 59 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 34 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
| Jinan (TNA) | China | Jinan | 41 | フライトを見る |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | フライトを見る |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | フライトを見る |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | フライトを見る |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 6 | フライトを見る |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | フライトを見る |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | フライトを見る |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | フライトを見る |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 67 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 57 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | フライトを見る |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 10 | フライトを見る |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 68 | フライトを見る |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 42 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 76 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 55 | フライトを見る |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 12 | フライトを見る |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 34 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 47 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | フライトを見る |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 1 | フライトを見る |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 6 | フライトを見る |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | フライトを見る |
| Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 6 | フライトを見る |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 14 | フライトを見る |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 19 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| China | Jinan | Jinan (TNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| China | Jinan | Jinan (TNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
































































































