Incheon 空港 の Jeju Air - ICN
Jeju Air が Incheon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | フライトを見る |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 8 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | フライトを見る |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 70 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 4 | フライトを見る |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | フライトを見る |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | フライトを見る |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | フライトを見る |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | フライトを見る |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 14 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 64 | フライトを見る |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | フライトを見る |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 14 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | フライトを見る |
Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 24 | フライトを見る |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 28 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 64 | フライトを見る |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | フライトを見る |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 14 | フライトを見る |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | フライトを見る |
Yichang (YIH) | China | Yichang | 4 | フライトを見る |
Jeju Air が運航する Incheon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Jeju Air が運航する Incheon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。