Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalibo (KLO) | Philippine Airlines | PR488 | 06:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW240 | 06:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP804 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | 予定 | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 07:10 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 | 07:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 07:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:25 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | 遅延 | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE584 | 07:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:40 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:40 | 遅延 | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:45 | 遅延 | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | 予定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 07:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5505 | 07:55 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Air Seoul | RS812 | 07:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08:05 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 08:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE8796 | 08:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 08:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP152 | 08:20 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08:25 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | 予定 | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX35 | 08:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | 予定 | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:30 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:40 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:40 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | 予定 | |
| Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1514 | 08:40 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | 予定 | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8171 | 08:45 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9571 | 08:45 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 08:45 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 08:50 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3707 | 09:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA561 | 09:05 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | 予定 | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW502 | 09:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE8708 | 09:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8529 | 09:25 | 遅延 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09:30 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 09:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ675 | 09:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 | 09:40 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:45 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7033 | 09:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:55 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE650 | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ738 | 10:05 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW208 | 10:10 | 予定 | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS704 | 10:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5225 | 10:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7849 | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 10:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2006 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ1733 | 10:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:50 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8005 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8857 | 10:50 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6698 | 10:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

