Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 不明 | |
| Seattle (SEA) | AirZeta | KJ241 | 03:07 | 03:36 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:29 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:29 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 03:57 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 03:57 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:16 | 上陸した |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 03:53 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:09 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:09 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 03:44 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 03:44 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:44 | 上陸した |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:14 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:52 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:19 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:19 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:19 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:09 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:09 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:15 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:15 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:50 | 04:15 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:15 | 上陸した |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:52 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:52 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:52 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:52 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:52 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:41 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:41 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:32 | 上陸した |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:22 | 上陸した |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:22 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:10 | 04:24 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:37 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:15 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:19 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:00 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:00 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:00 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:00 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 04:47 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 04:47 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 04:47 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 04:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:03 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:03 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 05:01 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 04:46 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 04:46 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:34 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:27 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:46 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:46 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:21 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:11 | 上陸した |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 04:58 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:14 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:14 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:14 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:14 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:14 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:06 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:06 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 05:09 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 05:09 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 04:55 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 04:55 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:30 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:40 | 05:09 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:24 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | 遅延 | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:38 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:38 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:48 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:48 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:50 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:50 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:50 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:45 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:45 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:45 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:45 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:45 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:45 | 05:33 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:16 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:16 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:16 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:16 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | 05:22 | 上陸した |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | 05:36 | 上陸した |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR486 | 06:00 | 05:29 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | 遅延 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | 遅延 | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:23 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:23 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:42 | 上陸した |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:11 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | 05:48 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | 05:48 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | 05:42 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | 05:42 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:30 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 06:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

