Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J128 | 09:05 | 20:34 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | 20:51 | 上陸した |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW670 | 09:05 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW286 | 09:10 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:10 | 20:18 | 上陸した |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | 20:25 | 上陸した |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | 20:25 | 上陸した |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | 20:25 | 上陸した |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | 20:52 | 上陸した |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | 20:52 | 上陸した |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:15 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:15 | 20:48 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | 20:48 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | 20:48 | 上陸した |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW502 | 09:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:20 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:25 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 09:25 | 遅延 | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | 遅延 | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | 遅延 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | 20:59 | 上陸した |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:35 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 09:40 | 予定 | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 | 09:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 | 09:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW216 | 09:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Asiana Cargo | OZ241 | 09:55 | 予定 | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 09:55 | 遅延 | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE676 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7928 | 10:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE9314 | 10:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 10:10 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ964 | 10:10 | 予定 | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:20 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:20 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:20 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:20 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:20 | 遅延 | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW296 | 10:25 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7849 | 10:25 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3466 | 10:25 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 10:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:30 | 遅延 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5225 | 10:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | 予定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 10:45 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 10:50 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 10:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8384 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8385 | 11:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5253 | 11:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE224 | 11:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 11:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。