Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ974 expand_more(1) | 12:30 | 00:26 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24974 | 12:30 | 00:26 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 12:45 | 01:04 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ838 expand_more(1) | 12:50 | 00:45 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24838 | 12:50 | 00:45 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE232 | 01:05 | 01:09 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX626 | 01:20 | 01:16 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:20 | 02:06 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:20 | 02:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:35 | 01:29 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:35 | 01:29 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8420 | 01:40 | 01:08 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9005 | 02:10 | 03:44 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 02:00 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 04:02 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 04:02 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:04 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:04 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:55 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:53 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:53 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:23 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:23 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:51 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

