Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | 予定 | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ358 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5098 | 02:35 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ502 | 02:40 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ736 | 02:40 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 02:50 | 予定 | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE672 | 02:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE480 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 03:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 03:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE946 | 03:05 | 14:57 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 expand_more(1) | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5884 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7802 | 03:10 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5273 | 03:10 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3395 | 03:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:10 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:10 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:15 | 14:48 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:15 | 14:48 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1316 | 03:15 | 14:36 | 上陸した |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 03:15 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | AirZeta | KJ232 | 03:15 | 14:54 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ218 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 03:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:20 | 14:50 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 03:25 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE252 | 03:30 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE134 | 03:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9577 | 03:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 03:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ988 | 03:30 | 予定 | |
| Luogang (HFE) | Korean Air | KE156 | 03:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE928 | 03:35 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8256 | 03:40 | 流用 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:40 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:40 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:40 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:40 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:40 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 03:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 03:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:45 | 予定 | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2198 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7908 | 03:45 | 予定 | |
| Niigata (KIJ) | Japan Airlines | JL5227 | 03:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8002 | 03:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5701 | 03:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6732 | 03:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7286 | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:45 | 予定 | |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1812 | 03:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 03:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5219 | 03:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:50 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2022 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 03:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 03:50 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:50 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:55 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:55 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:55 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 03:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE626 | 04:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ512 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW402 | 04:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 04:05 | 予定 | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ986 | 04:05 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE728 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7790 | 04:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5271 | 04:10 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 04:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9576 | 04:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:10 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | 遅延 | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:30 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE648 | 04:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ206 | 04:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 04:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5205 | 04:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE8518 | 04:45 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW408 | 04:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 04:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE78 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:55 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE874 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3307 | 05:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE836 | 05:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 05:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE128 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9595 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2002 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE888 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 05:10 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5209 | 05:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:15 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:15 | 予定 | |
| Kagoshima (KOJ) | Jeju Air | 7C1824 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 05:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(5) | 05:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 05:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 05:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 05:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 05:20 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 05:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 05:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:35 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:35 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:35 | 予定 | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW244 | 05:45 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW304 | 05:55 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW282 | 05:55 | 予定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06:05 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW264 | 06:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06:10 | 予定 | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1618 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06:15 | 予定 | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8789 | 06:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:20 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

