Incheon 空港 到着 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:10 | 04:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:10 | 04:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:10 | 04:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:10 | 04:15 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:10 | 04:15 | 上陸した |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2993 | 05:10 | 不明 | |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:45 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:15 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:15 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:56 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:56 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:09 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:09 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 06:00 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:14 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:39 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:39 | 上陸した |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:30 | 05:10 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:30 | 05:10 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | 05:00 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | 05:00 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:38 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 遅延 | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:32 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:25 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:25 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:25 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:25 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:25 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:26 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:13 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:13 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:40 | 04:57 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:12 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:23 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:23 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:53 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:53 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:53 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:43 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:43 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:43 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:43 | 上陸した |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 遅延 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | 05:47 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | 05:47 | 上陸した |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:56 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:25 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:47 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:47 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:47 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:29 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 予定 | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 06:31 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 06:40 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | 予定 | |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8612 | 06:40 | 05:51 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 06:55 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | 遅延 | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:10 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | 予定 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 07:31 | 遅延 | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6043 | 07:35 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | 07:22 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | 07:45 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | 07:25 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:55 | 07:53 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:29 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | 予定 | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 08:00 | 不明 | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 08:05 | 不明 | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:34 | 上陸した |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ46 | 08:05 | 07:31 | 上陸した |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | 不明 | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:39 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 08:02 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | 不明 | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:49 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | 08:49 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 07:38 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 08:15 | 遅延 | |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 08:10 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 09:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | 08:30 | 上陸した |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:04 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2702 | 08:35 | 08:12 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 07:56 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | 08:46 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | 08:46 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | 08:46 | 上陸した |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 09:15 | 上陸した |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(4) | 08:45 | 08:22 | 上陸した |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:22 | 上陸した |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:22 | 上陸した |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:22 | 上陸した |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:22 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:24 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 09:14 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:01 | 08:50 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:01 | 08:50 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:01 | 08:50 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:01 | 08:50 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:37 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。

