Incheon 空港 出発 (ICN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE893 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Aero K | RF326 | 08:25 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 | 08:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE8813 | 08:30 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW211 | 08:35 | 予定 | |
Guam (GUM) | T'way Air | TW303 | 08:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ132 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6962 | 08:40 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8456 | 08:40 | 予定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1429 | 08:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08:45 | 予定 | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE785 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08:45 | 予定 | |
Kagoshima (KOJ) | Etihad Airways | EY8483 | 08:45 | 予定 | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL5248 | 08:45 | 予定 | |
Guam (GUM) | Jin Air | LJ915 | 08:45 | 予定 | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:45 | 予定 | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | 予定 | |
Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08:55 | 予定 | |
Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE865 | 08:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08:55 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5210 | 09:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:00 | 予定 | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ541 | 09:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE185 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:00 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE845 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 09:05 | 予定 | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 | 09:10 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 09:10 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 09:10 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE131 | 09:10 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE469 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE137 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE607 | 09:15 | 予定 | |
Guam (GUM) | Korean Air | KE421 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:15 | 予定 | |
Guam (GUM) | Etihad Airways | EY8526 | 09:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO2002 | 09:20 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | Etihad Airways | EY8460 | 09:20 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | Singapore Airlines | SQ5767 | 09:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | 予定 | |
Kalibo (KLO) | T'way Air | TW139 | 09:20 | 予定 | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | 予定 | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE117 | 09:25 | 予定 | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:30 | 予定 | |
Ube (UBJ) | Asiana Airlines | OZ1363 | 09:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09:35 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 09:35 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ551 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8091 | 09:35 | 予定 | |
Guam (GUM) | Jin Air | LJ913 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Guam (GUM) | Korean Air | KE5775 | 09:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE641 | 09:35 | 予定 | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 09:40 | 予定 | |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | 予定 | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | 予定 | |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Sky Angkor Airlines | ZA2129 | 09:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1377 | 09:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | T'way Air | TW401 | 09:50 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C2101 | 09:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 09:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 09:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5202 | 09:55 | 予定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 09:55 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 09:55 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE483 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7848 | 10:00 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3467 | 10:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 10:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE539 | 10:05 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE675 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7887 | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY8489 | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2790 | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5208 | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 10:05 | 予定 | |
Guam (GUM) | Jeju Air | 7C3101 | 10:05 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 10:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 10:10 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW291 | 10:10 | 予定 | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 10:10 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 10:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3618 | 10:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 10:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 10:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 10:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW213 | 10:20 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | T'way Air | TW251 | 10:20 | 予定 | |
Aomori (AOJ) | Korean Air | KE767 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 10:25 | 予定 | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL5164 | 10:25 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | T'way Air | TW405 | 10:30 | 予定 | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4093 | 10:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5643 | 10:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Air France | AF7909 | 10:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL5216 | 10:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM702 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:35 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 10:35 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE173 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7921 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2901 | 10:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C2601 | 10:40 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE791 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7801 | 10:45 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5272 | 10:45 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL3394 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ363 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3111 | 10:50 | 予定 | |
Pakse (PKZ) | Aero K | RF561 | 10:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Korean Air | KE969 | 10:50 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV924 | 10:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 10:50 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ2923 | 11:00 | 予定 | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C2001 | 11:00 | 予定 | |
Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1811 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5671 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5459 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2767 | 11:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE727 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7789 | 11:05 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5270 | 11:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ961 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24961 | 11:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE897 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8934 | 11:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8756 | 11:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9090 | 11:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 11:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 11:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 11:10 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE855 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9094 | 11:10 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX158 | 11:15 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ701 | 11:20 | 予定 | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ686 | 11:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA216 | 11:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE945 | 11:25 | 予定 | |
Jiamusi (JMU) | Jeju Air | 7C8901 | 11:30 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE317 | 11:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM91 | 11:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | T'way Air | TW407 | 11:30 | 予定 | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 11:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5629 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE509 | 11:35 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE631 | 11:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 11:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 11:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 11:40 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ997 | 11:40 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | T'way Air | TW271 | 11:40 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ985 | 11:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Polar Air Cargo | PO237 | 11:45 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11:45 | 予定 | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11:45 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ168 | 11:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 11:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ237 | 11:55 | 予定 | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:00 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 12:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:00 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE901 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5093 | 12:05 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:05 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR139 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6540 | 12:10 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6877 | 12:10 | 予定 | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW283 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF267 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2345 | 12:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE5901 | 12:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5471 | 12:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:15 | 予定 | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4204 | 12:20 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:20 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Incheon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!仁川空港の旅客数は2023年第4四半期に90.3%増加し、パンデミック前の水準に迫っています。まだ2019年第4四半期の数値を上回っていませんが、データは大きな回復勢いを示しており、パンデミック前の旅客数の91.6%に達しています。