Delta Air Lines på Incheon Airport – ICN
Hvilke steder flyr Delta Air Lines til og fra Incheon Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 27 | Se flyreiser |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 8 | Se flyreiser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 43 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 55 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Se flyreiser |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 70 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyreiser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 26 | Se flyreiser |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 14 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 54 | Se flyreiser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | Se flyreiser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Se flyreiser |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 10 | Se flyreiser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 4 | Se flyreiser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Se flyreiser |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Se flyreiser |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 6 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Se flyreiser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyreiser |
| Niigata (KIJ) | Japan | Niigata | 6 | Se flyreiser |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 8 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 44 | Se flyreiser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyreiser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Niigata | Niigata (KIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Niigata | Niigata (KIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Incheon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
































































































