Flyg ankomster och avgångar på Incheon Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF313 | 00:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:25 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 00:25 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:25 | Försenad | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW248 | 00:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX626 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9296 | 01:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5502 | 02:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW308 | 02:15 | 01:54 | landat |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8406 | 02:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW318 | 03:25 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Royalair Philippines | RW800 | 03:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ868 | 03:40 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G454 | 03:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9431 | 04:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9862 | 04:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5706 | 04:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6749 | 04:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | Försenad | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9854 | 04:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9908 | 04:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | Försenad | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Asiana Airlines | OZ9828 | 04:50 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5622 | 04:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 04:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(3) | 05:05 | 04:46 | landat |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9898 | 05:05 | 04:46 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:46 | landat |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:46 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 04:29 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 04:29 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:35 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:35 | landat |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 04:44 | landat |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 04:54 | landat |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(2) | 05:20 | 04:51 | landat |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:20 | 04:51 | landat |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:20 | 04:51 | landat |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(5) | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7814 | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | 04:48 | landat |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE8814 | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Trinity Airways | TW532 | 05:30 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Försenad | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Försenad | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:45 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9910 | 06:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 06:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3945 | 06:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9924 | 06:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 06:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Jin Air | LJ884 | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Försenad | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Korean Air | KE5520 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 06:35 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5654 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Trinity Airways | TW34 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW162 | 06:45 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(5) | 06:50 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7810 | 06:50 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:50 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:50 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:50 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:50 | Försenad | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Inställt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Inställt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Inställt | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9900 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5624 | 07:00 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9926 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW156 | 07:05 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5656 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:05 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8612 | 07:05 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 | 07:20 | Försenad | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 | 07:25 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 07:25 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ958 | 07:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Trinity Airways | TW102 | 07:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 | 07:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 07:50 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 08:00 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW56 | 08:05 | Försenad | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:54 | landat |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:34 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:32 | landat |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW14 | 08:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 08:15 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:45 | landat |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 08:20 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 expand_more(1) | 08:20 | 07:49 | landat |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9912 | 08:20 | 07:49 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | Försenad | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 08:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE542 | 08:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7804 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9916 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5652 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9922 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ372 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | schemalagd | |
