Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:35 | 19:58 | landat |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 expand_more(1) | 08:35 | 19:50 | landat |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9571 | 08:35 | 19:50 | landat |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(2) | 08:35 | Inställt | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 08:35 | Inställt | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5490 | 08:35 | Inställt | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Trinity Airways | TW670 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5504 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5094 | 08:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5096 | 09:00 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 09:00 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2180 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Asiana Airlines | OZ9894 | 09:00 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 09:00 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 09:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:05 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:05 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5670 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2768 | 09:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ738 expand_more(1) | 09:15 | Inställt | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE5736 | 09:15 | Inställt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8009 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8877 | 09:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ9882 | 09:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 09:20 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL5243 | 09:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:20 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 09:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW306 | 09:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:25 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:25 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:25 | Försenad | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE708 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9848 | 09:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7888 | 09:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Trinity Airways | TW502 | 09:30 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE796 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9872 | 09:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:35 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW901 | 09:35 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5683 | 09:40 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ675 | 09:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 09:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 09:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5724 | 09:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE852 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 09:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW246 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 09:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 09:45 | Inställt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:45 | Inställt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 | 09:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1308 | 09:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:55 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | mas | M73114 | 09:56 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW208 | 10:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 10:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE650 | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5496 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8250 | 10:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE876 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8969 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:20 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ247 | 10:25 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX430 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8951 | 10:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 10:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 10:25 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:30 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 10:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN432 | 10:35 | Försenad | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9874 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5225 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5544 | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2028 expand_more(3) | 10:35 | Inställt | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9840 | 10:35 | Inställt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:35 | Inställt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:35 | Inställt | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2198 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Asiana Airlines | OZ9884 | 10:40 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7908 | 10:40 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5227 | 10:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G400 | 10:40 | Försenad | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8013 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8897 | 10:40 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G410 | 10:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2006 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2003 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5856 | 10:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1110 | 10:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 11:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5253 | 11:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS718 | 11:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 11:50 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Trinity Airways | TW608 | 11:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

