Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 05:35 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ948 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 06:15 | Försenad | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | Försenad | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | Försenad | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Försenad | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | Försenad | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY515 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9246 | 06:45 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5946 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:45 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:45 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Försenad | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | Försenad | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 07:15 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Försenad | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 07:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE344 | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07:50 | schemalagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Försenad | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:46 | landat |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:46 | landat |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:46 | landat |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:46 | landat |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:46 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 08:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | Försenad | |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ920 | 08:25 | 07:45 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 08:40 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 08:40 | Försenad | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | Försenad | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Korean Air | KE350 | 09:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

