Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | Försenad | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:53 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8531 | 08:15 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:48 | landat |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 expand_more(1) | 08:20 | 07:59 | landat |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9912 | 08:20 | 07:59 | landat |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ920 | 08:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:25 | 07:24 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7804 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | Försenad | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | schemalagd | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09:05 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:20 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ374 | 09:30 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | T'Way Air | TW438 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 09:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 09:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE322 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Eastar Jet | ZE136 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7800 | 10:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 10:25 | Försenad | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | Försenad | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:10 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 11:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9830 | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW250 | 11:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 | 11:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9575 | 11:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6808 | 11:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11:35 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 11:40 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 | 11:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 11:45 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA171 | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:50 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 | 11:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 | 11:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 | 12:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

