Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:20 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ638 | 07:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | T'way Air | TW607 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 | 07:20 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Eastar Jet | ZE135 | 07:25 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE163 | 07:25 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 | 07:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 | 07:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:35 | Inställt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 | 07:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 | 07:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 | 07:35 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU854 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 | 07:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE437 | 07:40 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 07:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 07:45 | schemalagd | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 07:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ692 | 07:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 07:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE271 | 07:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 | 07:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 08:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ323 | 08:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9923 | 08:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 08:05 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 08:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE861 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW249 | 08:10 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:15 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:20 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9909 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9853 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 08:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 08:35 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 08:40 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5501 | 08:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6013 | 08:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | T'way Air | TW531 | 08:40 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS87 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE5007 | 08:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE737 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9861 | 08:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7874 | 08:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5268 | 08:50 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Postal Airlines | CF202 | 08:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 08:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 09:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 09:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8021 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 09:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW307 | 09:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5705 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7801 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9903 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7921 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6078 | 09:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5772 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6753 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7291 | 09:20 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:25 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:25 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:30 | schemalagd | |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2994 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5506 | 09:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:35 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 09:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 09:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:45 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ5673 | 09:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 09:50 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | T'way Air | TW615 | 09:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ353 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5042 | 10:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Korean Air | KE5519 | 10:00 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 10:05 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:10 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8010 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8878 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6867 | 10:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 10:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 10:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9911 | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ733 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5759 | 10:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW902 | 10:40 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA442 | 10:45 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:50 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ242 | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ373 | 11:00 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | KlasJet | KJ795 | 11:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ587 | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE9575 | 11:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

