Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 06:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | schemalagd | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1173 | 07:10 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2004 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5855 | 07:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE127 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9594 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO1098 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1875 | 08:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | schemalagd | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | schemalagd | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8008 | 08:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ269 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE141 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 09:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 09:10 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 09:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | schemalagd | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:20 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:20 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:20 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:20 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX123 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE537 | 09:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | schemalagd | |
| Yancheng (YNZ) | Asiana Airlines | OZ337 | 09:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | schemalagd | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7901 | 09:40 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5226 | 09:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ273 | 09:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 09:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:45 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1175 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | schemalagd | |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1811 | 10:00 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 10:05 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5903 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 10:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 10:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW243 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

