Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE553 | 05:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Martinair | MP9432 | 06:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6750 | 06:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF316 | 06:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 06:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | schemalagd | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | schemalagd | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU2004 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5855 | 07:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE127 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9594 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7505 | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 08:15 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | schemalagd | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | schemalagd | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | schemalagd | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW643 | 08:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Asiana Airlines | OZ6963 | 08:50 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6228 | 08:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KlasJet | KJ967 | 09:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 09:05 | schemalagd | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 09:05 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | schemalagd | |
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

