Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 | 03:35 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03:35 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 03:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3117 | 03:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 03:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 03:50 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:50 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 03:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM304 | 04:05 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9825 | 04:10 | schemalagd | |
| Yuncheng (YCU) | T'way Air | TW9623 | 04:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5369 | 04:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 04:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE8551 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1109 | 04:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5949 | 04:35 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7534 | 04:35 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:35 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:35 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | KlasJet | KJ997 | 04:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 04:40 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ213 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 04:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE771 | 05:05 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7901 | 05:10 | schemalagd | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5226 | 05:10 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9785 | 05:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9991 | 05:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5537 | 05:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5252 | 05:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 05:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

