Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF267 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2345 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5901 | 11:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9950 | 11:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM91 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5113 | 11:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 11:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 11:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH719 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4751 | 11:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 11:40 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ652 | 11:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ233 | 11:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11:45 | schemalagd | |
| Hualien (HUN) | E-Cargo Airlines | RF5193 | 11:50 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98810 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL200 | 11:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5072 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5877 | 11:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5347 | 12:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77027 | 12:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:00 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 12:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ1743 | 12:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:15 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4204 | 12:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Air Seoul | RS811 | 12:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C84093 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ917 | 12:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9582 | 12:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 12:35 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:40 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 12:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE963 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7817 | 12:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP101 | 01:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE251 | 01:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | T'way Air | TW605 | 01:10 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 01:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | schemalagd | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | schemalagd | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | schemalagd | |
| Datong (DAT) | Eastar Jet | ZE8261 | 01:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:35 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ581 | 01:45 | schemalagd | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE671 | 01:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1171 | 01:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 01:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP735 | 01:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:54 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 01:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 01:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 | 01:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

