Delta Air Lines på Incheon Flygplats - ICN
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Incheon Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 27 | Visa flyg |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 8 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 43 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 55 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 70 | Visa flyg |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 26 | Visa flyg |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 14 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 54 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Visa flyg |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visa flyg |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 10 | Visa flyg |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 4 | Visa flyg |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Visa flyg |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Visa flyg |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Visa flyg |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 6 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visa flyg |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Visa flyg |
| Niigata (KIJ) | Japan | Niigata | 6 | Visa flyg |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 8 | Visa flyg |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 44 | Visa flyg |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Niigata | Niigata (KIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Niigata | Niigata (KIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
































































































