Jeju Air på Incheon Flygplats - ICN
Vilka platser flyger Jeju Air till och från Incheon Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | Visa flyg |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Visa flyg |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | Visa flyg |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | Visa flyg |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 8 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visa flyg |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 6 | Visa flyg |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Visa flyg |
| Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 2 | Visa flyg |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 8 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Visa flyg |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Visa flyg |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visa flyg |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | Visa flyg |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Visa flyg |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 8 | Visa flyg |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 67 | Visa flyg |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Visa flyg |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 16 | Visa flyg |
| International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 14 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 26 | Visa flyg |
| Daguocun (SJW) | China | Shijiazhuang | 4 | Visa flyg |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 28 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Visa flyg |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 27 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 68 | Visa flyg |
| Weihai (WEH) | China | Weihai | 22 | Visa flyg |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Visa flyg |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
































































































