Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 01:50 | landat |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 03:05 | 03:09 | landat |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 03:40 | 03:25 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:31 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:31 | landat |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:08 | landat |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:08 | landat |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:03 | landat |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 04:11 | landat |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:15 | landat |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:15 | landat |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 04:06 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:39 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:39 | landat |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 04:25 | 03:33 | landat |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:37 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:11 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 04:33 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 03:58 | landat |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:59 | landat |
| Milan (MXP) | Cargolux | C87112 | 04:40 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:19 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:19 | landat |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:19 | landat |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | landat |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:24 | landat |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | landat |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | landat |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | landat |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:15 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:15 | landat |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 05:30 | landat |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:30 | landat |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:30 | landat |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:30 | landat |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:30 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:54 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:54 | landat |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:54 | landat |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:17 | landat |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:21 | landat |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:13 | landat |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:13 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:12 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:12 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:12 | landat |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:12 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:55 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:55 | landat |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:55 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:55 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:11 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:11 | landat |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:03 | landat |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:03 | landat |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:03 | landat |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:03 | landat |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:59 | landat |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:59 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:04 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:04 | landat |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:35 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:02 | landat |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:24 | landat |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:24 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:14 | landat |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:37 | landat |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:42 | landat |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:15 | landat |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:15 | landat |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:15 | landat |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:15 | landat |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:15 | landat |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:10 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:10 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:18 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:18 | landat |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 04:46 | landat |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 04:46 | landat |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:47 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Försenad | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:20 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:57 | landat |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:26 | landat |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:26 | landat |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:28 | landat |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:28 | landat |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:28 | landat |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:15 | landat |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:15 | landat |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:15 | landat |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:15 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

