Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Försenad | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 07:36 | landat |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:09 | landat |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 08:02 | landat |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | okänd | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 07:46 | landat |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 08:05 | 08:00 | landat |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 08:14 | landat |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 08:06 | landat |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | okänd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 08:09 | landat |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:56 | landat |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | okänd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:38 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:16 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:51 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:42 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:09 | landat |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 07:26 | landat |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:24 | landat |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:37 | landat |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:40 | landat |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(4) | 08:45 | 08:18 | landat |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:18 | landat |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:18 | landat |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:18 | landat |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:18 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:34 | landat |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:42 | landat |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:42 | landat |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:42 | landat |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:42 | landat |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE336 | 08:50 | 08:26 | landat |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:48 | landat |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:01 | 08:45 | landat |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:01 | 08:45 | landat |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:01 | 08:45 | landat |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:01 | 08:45 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 09:02 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 09:05 | 09:00 | landat |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 09:05 | 09:00 | landat |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 08:52 | landat |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:52 | landat |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 08:52 | landat |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 08:52 | landat |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 08:52 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 08:55 | landat |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:15 | okänd | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:15 | okänd | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 09:25 | 09:35 | landat |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 09:19 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 09:19 | landat |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:55 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:55 | landat |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:14 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 09:32 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 09:32 | landat |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 09:32 | landat |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 09:32 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:51 | landat |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 09:37 | landat |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 09:37 | landat |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 09:37 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:55 | 09:44 | landat |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ390 | 09:55 | okänd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:05 | 09:30 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ932 | 10:10 | okänd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:15 | okänd | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 09:55 | landat |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | okänd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 10:30 | 10:09 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 10:30 | 10:09 | landat |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 10:30 | 10:09 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR862 expand_more(2) | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8355 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1428 | 10:30 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | 11:13 | landat |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | 11:13 | landat |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:01 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 10:30 | 11:09 | landat |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 11:09 | landat |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 11:09 | landat |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 11:09 | landat |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 11:09 | landat |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 11:09 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

