Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS712 | 11:55 | 11:39 | landat |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE896 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8933 | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8753 | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9087 | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5858 | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3067 | 11:55 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | T'Way Air | TW288 | 12:00 | 11:40 | landat |
Okayama (OKJ) | Korean Air | KE772 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7900 | 12:00 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | ITA Airways | AZ2793 | 12:00 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5261 | 12:00 | schemalagd | |
Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5532 | 12:00 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF882 | 12:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 12:05 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 12:05 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7993 | 12:05 | 11:33 | landat |
Qingdao (TAO) | China Eastern | MU2033 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5844 | 12:10 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3079 | 12:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2884 | 12:10 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 12:15 | 11:27 | landat |
Saga (HSG) | T'Way Air | TW286 | 12:15 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6828 | 12:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12:20 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:20 | schemalagd | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1612 | 12:25 | 11:48 | landat |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE846 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 12:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ121 | 12:25 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE642 | 12:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE270 | 12:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5623 | 12:40 | Försenad | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 12:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 12:50 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 12:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9916 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6999 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6961 | 01:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8447 | 01:00 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE732 | 01:00 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01:05 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01:05 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:10 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:10 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01:10 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 01:15 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:15 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ542 | 01:20 | schemalagd | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Asiana Cargo | OZ247 | 01:25 | Försenad | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ270 | 01:25 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE786 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:35 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 01:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 | 01:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:40 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 01:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9125 | 01:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:50 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:55 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE776 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 01:55 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 01:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 01:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 02:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 02:00 | schemalagd | |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 02:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW202 | 02:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Cargo | OZ932 | 02:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 02:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 02:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 02:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 02:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Korean Air | KE918 | 02:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ204 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 02:15 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 02:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 02:20 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE894 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:35 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5325 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 02:40 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5874 | 02:40 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:45 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE478 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 02:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 02:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 02:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW242 | 02:55 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 02:55 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 03:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | Försenad | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | schemalagd | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9934 | 03:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 03:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:20 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 03:25 | schemalagd | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8802 | 03:25 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 03:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | schemalagd | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.