Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 06:40 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS104 | 06:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:50 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | T'Way Air | TW122 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 07:00 | Avledd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | schemalagd | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | 18:54 | landat |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE8054 | 07:25 | 18:45 | landat |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:25 | 18:50 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:40 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07:55 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 08:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | Försenad | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 08:15 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:20 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1178 | 08:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | schemalagd | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:45 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 08:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:55 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 08:55 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 08:55 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 08:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | schemalagd | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS106 | 09:15 | schemalagd | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Flexport | 5Y8364 | 09:29 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09:30 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 09:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | T'Way Air | TW532 | 09:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 | 09:40 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6009 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7033 | 09:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY826 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6969 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8410 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3858 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5126 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3631 | 09:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE650 | 10:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ738 | 10:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW208 | 10:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1432 | 10:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5225 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

