Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 07:35 | 07:13 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 07:35 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | 07:33 | landat |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6043 | 07:35 | 06:53 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | 07:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | 07:17 | landat |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | 07:40 | landat |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE564 | 07:45 | 07:02 | landat |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | landat |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 07:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:07 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2328 | 07:55 | 07:53 | landat |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:35 | landat |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | schemalagd | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | okänd | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 08:06 | landat |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:40 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ46 | 08:05 | 07:28 | landat |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:44 | landat |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | okänd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:51 | landat |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:51 | landat |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:51 | landat |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:51 | landat |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | okänd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE8316 | 08:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | 08:12 | landat |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | 08:12 | landat |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:18 | landat |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 08:15 | 08:16 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:48 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:42 | landat |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 08:25 | okänd | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL9927 | 08:27 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 08:24 | landat |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | 08:24 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | 08:24 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:21 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE8466 | 08:35 | 08:14 | landat |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | landat |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | 08:18 | landat |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | 08:18 | landat |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:33 | landat |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:44 | landat |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:45 | 08:27 | landat |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:27 | landat |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:27 | landat |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:27 | landat |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(2) | 08:50 | 09:31 | landat |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8155 | 08:50 | 09:31 | landat |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 08:50 | 09:31 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:36 | landat |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:02 | landat |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:02 | landat |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:02 | landat |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:02 | landat |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE336 | 08:50 | schemalagd | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW526 | 08:55 | 08:22 | landat |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 09:14 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:53 | landat |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 09:09 | landat |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 09:09 | landat |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 09:09 | landat |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 09:09 | landat |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 09:09 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE320 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 09:11 | 09:55 | landat |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:20 | 08:47 | landat |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:47 | landat |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 08:47 | landat |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:20 | 08:47 | landat |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ3881 | 09:20 | okänd | |
| Tashkent (TAS) | T'Way Air | TW432 | 09:25 | 09:27 | landat |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:56 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:56 | landat |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:42 | landat |
| Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ512 | 09:50 | okänd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 09:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 09:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 09:59 | landat |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 09:59 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:50 | landat |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 10:05 | landat |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 10:05 | landat |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 10:05 | landat |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:55 | 09:41 | landat |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:05 | 09:37 | landat |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 10:09 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | 10:31 | landat |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | 10:31 | landat |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:20 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(6) | 10:30 | 10:41 | landat |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 10:41 | landat |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 10:41 | landat |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 10:41 | landat |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5348 | 10:30 | 10:41 | landat |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 10:41 | landat |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(7) | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6930 | 10:45 | 10:41 | landat |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 10:45 | 10:49 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3482 | 10:45 | 10:49 | landat |
| Dubai (DXB) | Saudia | SV6613 | 10:45 | 10:49 | landat |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR146 expand_more(2) | 10:45 | 10:25 | landat |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:45 | 10:25 | landat |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:45 | 10:25 | landat |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 10:28 | landat |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 10:28 | landat |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 10:28 | landat |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 10:45 | 10:21 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 10:50 | 11:28 | landat |
| Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ5144 | 10:50 | okänd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 10:50 | 10:54 | landat |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 10:50 | 10:54 | landat |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 10:50 | 10:54 | landat |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 10:55 | 10:40 | landat |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 10:55 | 10:40 | landat |
| Osaka (KIX) | Aero K | RF315 | 10:55 | 10:38 | landat |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | 10:27 | landat |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | 10:27 | landat |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:00 | 10:51 | landat |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | 10:43 | landat |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:00 | 10:53 | landat |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | 10:34 | landat |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | 10:34 | landat |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | 10:34 | landat |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 11:05 | 10:55 | landat |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 11:05 | 10:55 | landat |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 11:05 | 10:55 | landat |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 11:05 | 10:55 | landat |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 11:05 | 10:55 | landat |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(5) | 11:05 | 10:49 | landat |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:05 | 10:49 | landat |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:05 | 10:49 | landat |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:05 | 10:49 | landat |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:05 | 10:49 | landat |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:05 | 10:49 | landat |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 11:15 | 11:13 | landat |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 11:15 | 11:13 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | 11:31 | landat |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1722 | 11:15 | 11:00 | landat |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(4) | 11:20 | 11:33 | landat |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:20 | 11:33 | landat |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:20 | 11:33 | landat |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2570 | 11:20 | 11:33 | landat |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:20 | 11:33 | landat |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | landat |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 11:20 | 11:26 | landat |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:20 | 11:09 | landat |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:20 | 11:09 | landat |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:20 | 11:09 | landat |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6549 | 11:25 | 11:54 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

