Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ241 | 01:25 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 | 01:25 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE786 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:35 | schemalagd | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 01:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:35 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:40 | Försenad | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:40 | Försenad | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:40 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9125 | 01:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE256 | 01:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 01:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:00 | 12:59 | landat |
Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW202 | 02:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 02:05 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 02:05 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 02:05 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ204 expand_more(1) | 02:05 | 13:48 | landat |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 02:05 | 13:48 | landat |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 02:05 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 02:05 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 02:10 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 02:10 | Inställt | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE622 | 02:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:15 | 13:53 | landat |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 02:20 | 13:55 | landat |
Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE894 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:20 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 02:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:25 | schemalagd | |
Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ358 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5098 | 02:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE946 | 02:35 | 13:52 | landat |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:35 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:35 | 13:59 | landat |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 02:40 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5874 | 02:40 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:45 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW266 | 02:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE260 | 02:45 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 02:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 02:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 03:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ502 | 03:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | schemalagd | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:10 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE8380 | 03:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 03:15 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 03:15 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE9988 | 03:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | Försenad | |
Yantai (YNT) | AirZeta | KJ232 | 03:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL173 expand_more(1) | 03:20 | Inställt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5024 | 03:20 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Korean Air | KE768 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7870 | 03:25 | schemalagd | |
Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5165 | 03:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 03:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:25 | schemalagd | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8802 | 03:25 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | schemalagd | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Korean Air Cargo | KE568 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | T'Way Air | TW402 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE510 | 03:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | Försenad | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ159 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH6941 | 03:50 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ206 | 03:55 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | Försenad | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:05 | Försenad | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:05 | Försenad | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW406 | 04:10 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE102 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8957 | 04:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ512 | 04:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:25 | Försenad | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 04:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 04:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 04:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Korean Air | KE820 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 04:30 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 04:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW304 | 04:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5205 | 04:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9093 | 04:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:30 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:30 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:35 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 04:40 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL201 | 04:40 | Försenad | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 04:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 04:40 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 04:40 | Försenad | |
Milan (MXP) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7684 | 04:40 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE898 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 04:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 04:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 04:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 04:50 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 04:50 | Försenad | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1616 | 04:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 04:50 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 04:50 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE186 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 04:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 04:50 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE870 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | T'way Air | TW282 | 04:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 04:55 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 04:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3307 | 05:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 05:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7922 | 05:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6076 | 05:00 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Asiana Airlines | OZ348 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3303 | 05:00 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2791 | 05:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5209 | 05:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:05 | Försenad | |
Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:05 | Försenad | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:05 | Försenad | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:05 | Försenad | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:05 | Försenad | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:05 | Försenad | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:05 | Försenad | |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:05 | Försenad | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:05 | Försenad | |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:05 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW244 | 05:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE866 | 05:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | Inställt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | Inställt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:20 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:20 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:20 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:20 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.