Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:48 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:48 | landat |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:02 | landat |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:02 | landat |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 03:59 | landat |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:58 | landat |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:16 | landat |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:16 | landat |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 03:56 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:08 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:08 | landat |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:30 | landat |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:51 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:51 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:17 | landat |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:21 | landat |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:25 | landat |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:25 | landat |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:25 | landat |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:11 | landat |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:11 | landat |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:34 | landat |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:34 | landat |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:34 | landat |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:34 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:08 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:08 | landat |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:16 | landat |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:49 | landat |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:49 | landat |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:49 | landat |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:49 | landat |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:49 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:41 | landat |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:41 | landat |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:20 | landat |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:15 | landat |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:35 | landat |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:35 | landat |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:46 | landat |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:46 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:53 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:53 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:53 | landat |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:53 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:13 | 05:15 | landat |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:43 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:56 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:56 | landat |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:56 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:56 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:45 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:45 | landat |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:38 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 04:38 | landat |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | landat |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:14 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:51 | landat |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:00 | landat |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:14 | landat |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:46 | landat |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:46 | landat |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:46 | landat |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:46 | landat |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:46 | landat |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 06:00 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 06:00 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 04:59 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 04:59 | landat |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:03 | landat |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:03 | landat |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:21 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Försenad | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:37 | landat |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 04:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 04:57 | landat |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:18 | landat |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:18 | landat |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:22 | landat |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:22 | landat |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:22 | landat |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:32 | landat |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:32 | landat |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:32 | landat |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:32 | landat |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD820 | 05:50 | 05:19 | landat |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 05:50 | Försenad | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:27 | landat |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | 05:44 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | 05:44 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | 05:44 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | 05:44 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | 05:44 | landat |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:57 | landat |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:57 | landat |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:57 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:57 | landat |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:25 | landat |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:25 | landat |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | Försenad | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:30 | landat |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:25 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:38 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:42 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:42 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:42 | landat |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ776 | 06:05 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 06:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:23 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | 05:54 | landat |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:56 | landat |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 05:43 | landat |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | 05:50 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | schemalagd | |
| Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | 05:54 | landat |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 06:51 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Försenad | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX742 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9252 | 06:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

