Incheon Flygplats Ankomster (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05:40 | 17:17 | landat |
Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Försenad | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Försenad | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:40 | 17:21 | landat |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:40 | 17:21 | landat |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:40 | 17:21 | landat |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:40 | 17:21 | landat |
New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:40 | 17:21 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | 17:28 | landat |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | 17:28 | landat |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(3) | 05:40 | 17:50 | landat |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | 17:50 | landat |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2777 | 05:40 | 17:50 | landat |
Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | 17:50 | landat |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:45 | 17:29 | landat |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:45 | 17:29 | landat |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:45 | 17:29 | landat |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 05:45 | 17:53 | landat |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 05:45 | 17:53 | landat |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 05:45 | 17:53 | landat |
Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:45 | 17:23 | landat |
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | 17:25 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | 17:25 | landat |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | 18:05 | landat |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | 18:05 | landat |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | 17:41 | landat |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | 17:41 | landat |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | 17:41 | landat |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | 17:41 | landat |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 06:00 | 17:56 | landat |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | 17:13 | landat |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 17:56 | landat |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | Försenad | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | Försenad | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:10 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 17:52 | landat |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 17:52 | landat |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 17:52 | landat |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6012 | 06:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | schemalagd | |
Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW172 | 06:25 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE514 | 06:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | schemalagd | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | schemalagd | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 06:45 | 17:46 | landat |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:50 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06:55 | Försenad | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06:55 | Försenad | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | schemalagd | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | Försenad | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8459 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9553 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7896 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9147 | 07:00 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 07:05 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:05 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | schemalagd | |
Agana (GUM) | T'Way Air | TW506 | 07:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:18 | Försenad | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 07:20 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:20 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 07:30 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07:30 | schemalagd | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 07:35 | Försenad | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 07:35 | Försenad | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:35 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE8352 | 07:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 | 07:40 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:45 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:45 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | Korean Air | KE136 | 07:45 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 07:50 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07:55 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 07:55 | schemalagd | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 07:55 | schemalagd | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 07:55 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ352 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 08:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 08:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:05 | schemalagd | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 08:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:10 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 08:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 08:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 08:15 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6009 | 08:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08:20 | schemalagd | |
Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE734 | 08:40 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:40 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:45 | schemalagd | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:50 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 | 08:50 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:50 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:50 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:50 | schemalagd | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8171 | 08:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 08:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:55 | schemalagd | |
Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 08:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 09:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW306 | 09:00 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 09:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 09:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 09:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE312 | 09:20 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:20 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:25 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 09:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 09:35 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | T'Way Air | TW532 | 09:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.