Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 10:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ797 | 10:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ587 | 10:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5627 | 10:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:35 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ652 | 10:40 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 10:40 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 10:45 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE8203 | 11:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8566 | 11:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6931 | 11:20 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9052 | 11:25 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE361 | 11:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ282 | 11:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ248 | 11:40 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 11:40 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 11:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.