Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | schemalagd | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:35 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5023 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77025 | 07:45 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:45 | schemalagd | |
| Bishkek (BSZ) | T'way Air | TW437 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Asian Express Airlines | RS527 | 08:00 | schemalagd | |
| Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8172 | 08:10 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 08:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2573 | 08:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 08:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Postal Airlines | CF202 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:35 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7921 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6078 | 08:50 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Asian Express Airlines | RS511 | 08:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Jin Air | LJ45 | 09:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | T'way Air | TW531 | 09:20 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5506 | 09:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 09:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:55 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9819 | 10:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:30 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP151 | 10:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 11:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ511 | 11:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

