Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6750 | 05:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ881 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24881 | 06:15 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:15 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ837 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24837 | 06:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Aero K | RF316 | 06:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Federal Airlines | C87112 | 06:40 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE583 | 06:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 06:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 07:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 07:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ865 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24865 | 07:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:00 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR487 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:10 | schemalagd | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:15 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2121 | 07:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW279 | 07:20 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 07:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:40 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:40 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07:40 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07:45 | schemalagd | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:45 | schemalagd | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:50 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:50 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:50 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 07:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08:00 | schemalagd | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08:00 | schemalagd | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08:00 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:10 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:20 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS103 | 08:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | schemalagd | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08:25 | schemalagd | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:25 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW241 | 08:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:40 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:45 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08:45 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08:45 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08:45 | schemalagd | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08:50 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:55 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:01 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:01 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:01 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:01 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:01 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:01 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:01 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:01 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:01 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ541 | 09:01 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8537 | 09:15 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 09:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 09:20 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | schemalagd | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 09:20 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09:35 | schemalagd | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:40 | 09:59 | På väg |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:40 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | 09:55 | På väg |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | schemalagd | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09:40 | 10:13 | På väg |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09:40 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ913 expand_more(1) | 09:40 | 10:02 | På väg |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE5775 | 09:40 | 10:02 | På väg |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:40 | 09:57 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.

