Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 08:05 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 08:05 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 08:05 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 08:05 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5525 | 08:05 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE615 | 08:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 08:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:10 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 08:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 08:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7507 | 08:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 08:25 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ81 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5769 | 08:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR469 | 08:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE719 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5256 | 08:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:30 | schemalagd | |
Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:30 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2873 | 08:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:35 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX623 | 08:40 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 08:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 08:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 08:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 08:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 08:40 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS87 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5007 | 08:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 08:45 | schemalagd | |
Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 08:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:55 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 09:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8021 | 09:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 09:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 09:05 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:10 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:10 | schemalagd | |
Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 09:10 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6010 | 09:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8460 | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | schemalagd | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Jin Air | LJ701 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE5069 | 09:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Premia | YP131 | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:30 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW175 | 09:35 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Jin Air | LJ721 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE5753 | 09:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 09:50 | schemalagd | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ353 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5042 | 09:55 | schemalagd | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:55 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2217 | 09:55 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 10:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW501 | 10:10 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 10:15 | schemalagd | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 10:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 10:25 | Inställt | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5627 | 10:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE8203 | 10:30 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ795 | 10:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:35 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 10:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:40 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 10:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK325 | 10:45 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ248 | 11:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE233 | 11:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:15 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6931 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ284 | 11:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE361 | 11:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:35 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 11:40 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 11:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ393 | 11:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE373 | 11:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ951 | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ967 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:50 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ387 | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.