Incheon Flygplats avgångar (ICN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:30 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5873 | 03:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2711 | 03:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 03:50 | schemalagd | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE733 | 03:50 | schemalagd | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ987 | 03:50 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:50 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 04:00 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04:00 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04:00 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8475 | 04:05 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04:05 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE187 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9961 | 04:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 04:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 04:10 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ351 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 04:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE671 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | schemalagd | |
Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04:25 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:35 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 | 04:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7024 | 04:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04:45 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6545 | 04:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Premia | YP601 | 04:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1121 | 04:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 04:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 | 05:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 05:00 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 05:05 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5252 | 05:05 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5089 | 05:10 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX747 | 05:15 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 05:15 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 05:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 05:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 05:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 05:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Jin Air | LJ5 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE5067 | 05:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 05:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 05:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 05:25 | schemalagd | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ997 | 05:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 05:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE629 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9965 | 05:45 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE663 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:50 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air Premia | YP621 | 05:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 06:00 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2515 | 06:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 06:05 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW149 | 06:15 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ577 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC577 | 06:15 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ136 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6998 | 06:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6898 | 06:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1444 | 06:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8442 | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5772 | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6753 | 06:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7291 | 06:20 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE461 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:20 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:20 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:20 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE667 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2780 | 06:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:30 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5206 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 06:40 | schemalagd | |
Guam (GUM) | Korean Air | KE423 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7864 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2788 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5224 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE453 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 06:50 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:50 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | T'way Air | TW435 | 06:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(7) | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | ITA Airways | AZ2786 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE895 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 06:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 06:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 06:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 07:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 07:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2784 | 07:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 07:00 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 07:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 07:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ765 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG6705 | 07:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 07:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 07:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 07:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 07:10 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ131 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5761 | 07:10 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2603 | 07:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 07:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:20 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | schemalagd | |
Panglao (TAG) | Air Seoul | RS581 | 07:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Incheon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Incheon Airport Passagerartrafik ökar med 90,3% under fjärde kvartalet 2023 och närmar sig nivåerna före pandemin. Även om den ännu inte överstiger siffrorna för fjärde kvartalet 2019 visar data på en betydande återhämtning, där den når 91,6% av sin volym före pandemin.