Incheon 机场 的 Asiana Airlines - ICN
Asiana Airlines 往返于哪些地点的 Incheon 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | 查看航班 |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 18 | 查看航班 |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 21 | 查看航班 |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 74 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 68 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | 查看航班 |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | 查看航班 |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 8 | 查看航班 |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | 查看航班 |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 9 | 查看航班 |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | 查看航班 |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | 查看航班 |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 39 | 查看航班 |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 8 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 33 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 61 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 32 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | 查看航班 |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 26 | 查看航班 |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | 查看航班 |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 46 | 查看航班 |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 2 | 查看航班 |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 10 | 查看航班 |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 27 | 查看航班 |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 57 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | 查看航班 |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 76 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 56 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | 查看航班 |
Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 14 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 68 | 查看航班 |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 38 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 92 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | 查看航班 |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | 查看航班 |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 29 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 66 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | 查看航班 |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | 查看航班 |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | 查看航班 |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 4 | 查看航班 |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 20 | 查看航班 |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 12 | 查看航班 |
Asiana Airlines 运营的飞往 Incheon 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Asiana Airlines 运营的 Incheon 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 查看航班 |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。