Incheon 机场 的 Jeju Air - ICN
Jeju Air 往返于哪些地点的 Incheon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | 查看航班 |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | 查看航班 |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 8 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | 查看航班 |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 6 | 查看航班 |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | 查看航班 |
| Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 2 | 查看航班 |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 8 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | 查看航班 |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | 查看航班 |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | 查看航班 |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 8 | 查看航班 |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 67 | 查看航班 |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | 查看航班 |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 16 | 查看航班 |
| International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 14 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 26 | 查看航班 |
| Daguocun (SJW) | China | Shijiazhuang | 4 | 查看航班 |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 28 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | 查看航班 |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 27 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 68 | 查看航班 |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | 查看航班 |
| Weihai (WEH) | China | Weihai | 22 | 查看航班 |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Incheon 机场 租车 节省大量资金。

































































































