Jin Air bei Incheon Flughafen – ICN
Welche Orte fliegt Jin Air von und nach Incheon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Flüge anzeigen |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 8 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 50 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 14 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Flüge anzeigen |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 8 | Flüge anzeigen |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Flüge anzeigen |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 56 | Flüge anzeigen |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Flüge anzeigen |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 26 | Flüge anzeigen |
Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 10 | Flüge anzeigen |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Flüge anzeigen |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Flüge anzeigen |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Flüge anzeigen |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Incheon Flughafen durchgeführt von Jin Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Incheon Flughafen durchgeführt von Jin Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Incheon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!